現按貸款20萬,期限2年,月利率3.33,分別用等額本息法和平均資本法計算如下:
1,等額本息法:每月還款額為8625.47元。還款總額為207011.19元,利息總額為7011.19元。
詳情如下:
每月還款,包括本金、利息和剩余本金。
1 8625.47 8070.47 555.00 191929.53
2 8625.47 8092.86 532.60 183836.67
3 8625.47 8115.32 510.15 175721.35
4 8625.47 8137.84 487.63 167583.51
5 8625.47 8160.42 465.04 159423.09
6 8625.47 8183.07 442.40 151240.02
7 8625.47 8205.78 419.69 143034.25
8 8625.47 8228.55 396.92 134805.70
9 8625.47 8251.38 374.09 126554.32
10 8625.47 8274.28 351.19 118280.04
11 8625.47 8297.24 328.23 109982.80
12 8625.47 8320.26 305.20 101662.54
13 8625.47 8343.35 282.11 93319.19
14 8625.47 8366.51 258.96 84952.68
15 8625.47 8389.72 235.74 76562.96
16 8625.47 8413.00 212.46 68149.96
17 8625.47 8436.35 189.12 59713.61
18 8625.47 8459.76 165.71 51253.84
19 8625.47 8483.24 142.23 42770.61
20 8625.47 8506.78 118.69 34263.83
21 8625.47 8530.38 95.08 25733.45
22 8625.47 8554.06 71.41 17179.39
23 8625.47 8577.79 47.67 8601.60
24 8625.47 8601.60 23.87 0.00
2.平均資本法:第壹個月還款金額為8888.33元(之後會逐月遞減,最後壹個月還款金額為8356.46元)。還款總額為206937.50元,利息總額為6937.50元。
詳情如下:
每月還款,包括本金、利息和剩余本金。
1 8888.33 8333.33 555.00 191666.67
2 8865.21 8333.33 531.88 183333.33
3 8842.08 8333.33 508.75 175000.00
4 8818.96 8333.33 485.63 166666.67
5 8795.83 8333.33 462.50 158333.33
6 8772.71 8333.33 439.38 150000.00
7 8749.58 8333.33 416.25 141666.67
8 8726.46 8333.33 393.13 133333.33
9 8703.33 8333.33 370.00 125000.00
10 8680.21 8333.33 346.88 116666.67
11 8657.08 8333.33 323.75 108333.33
12 8633.96 8333.33 300.63 100000.00
13 8610.83 8333.33 277.50 91666.67
14 8587.71 8333.33 254.38 83333.33
15 8564.58 8333.33 231.25 75000.00
16 8541.46 8333.33 208.13 66666.67
17 8518.33 8333.33 185.00 58333.33
18 8495.21 8333.33 161.88 50000.00
19 8472.08 8333.33 138.75 41666.67
20 8448.96 8333.33 115.63 33333.33
21 8425.83 8333.33 92.50 25000.00
22 8402.71 8333.33 69.38 16666.67
23 8379.58 8333.33 46.25 8333.33
24 8356.46 8333.33 23.13 0.00
與上述兩種方法相比,平均資本法比等額本息法少73.69元(差不多)。
希望妳對我的回答滿意。