當前位置:外匯行情大全網 - 助學貸款 - 000666經緯紡機04至06財務報表分析及杜分析?

000666經緯紡機04至06財務報表分析及杜分析?

☆金融分析☆☆☆港澳資訊000666更新日期:2007-04-27☆☆童玲V4.0

★本列包含1。財務指標,2。交易分析,3。鏈式分析和4。財務預警。

1.財務指標

歷年簡要財務指標

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股指數(單位)| 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|每股收益(人民幣)| 0.0700 | 0.3000 | 0.2100 | 0.1400 |

|扣除每股收益(人民幣)| 0.0500 | 0.2000 | 0.2000 | 0.1300 |

|每股凈資產(人民幣)| 4.7900 | 4.6700 | 4.5700 | 4.4900 |

|||||||調整後

每股凈資產(人民幣)| 4.6500 | 4.5400 | 4.4600 | 4.4600

|凈資產收益率(%)| 1.4900 | 6.5100 | 4.5600 | 3.0300 |

|每股資本公積(人民幣)| 2.1075 | 2.1075 | 2.0963 | 2.0905 |

|每股未分配利潤(人民幣)| 0.8003 | 0.6846 | 0.6489 | 0.5764 |

|主營業務收入(萬元)| 121951.46 | 460932.16 | 327775.35 | 214214.56 |

|主營業務利潤(萬元)| | 78479.68 | 58469.28 | 39012.13

|投資收益(萬元)| 1536.30 | 1740.38 | 264.89 | 164.27 |

|凈利潤(萬元)| 4298.14 | 18363.07 | 12586.11 | 8211.54

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

每股指數(單位)| 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|每股收益(人民幣)| 0.0600 | 0.2300 | 0.1900 | 0.1200 |

|每股收益扣除(人民幣)| 0.0600 | 0.2000 | 0.1900 | 0.1200 | 0.65438

|每股凈資產(人民幣)| 4.4600 | 4.4000 | 4.3600 | 4.3000 |

|||||||調整後

每股凈資產(人民幣)| 4.4300 | 4.3700 | 4.1500 | 4.0900 |

凈資產收益率(%)| 1.3900 | 5.1.300 | 4.2900 | 2.8700 |

|每股資本公積(人民幣)| 2.0905 | 2.0905 | 2.0896 | 2.0896 |

|每股未分配利潤(元)| 0.6355 | 0.5732 | 0.6052 | 0.5413 |

|主營業務收入(萬元)| 101358.26 | 4241918 | 280121.72 | 17665438+

|主營業務利潤(萬元)| | 68933.83 | 47270.27 | 30458.48 |

|投資收益(萬元)| 279.47 | 1098.87 | 443.65 | 201.09 |

|凈利潤(萬元)| 3759.38 | 13624.17 | 11310.03 | 7447.87 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

每股指數

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(公司)| 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-366438。

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

審核意見|無保留|標準|無保留|標準|無保留

||||觀點||觀點

|每股收益(人民幣)| 0.0700 | 0.3000 | 0.2300 | 0.2500 |

|扣除每股收益(人民幣)| 0.0500 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2300 |

|每股凈資產(人民幣)| 4.7900 | 4.6700 | 4.4000 | 4.2300 |

|每股資本公積(人民幣)| 2.1075 | 2.1075 | 2.0905 | 2.0896 |

|每股未分配利潤(人民幣)| 0.8003 | 0.6846 | 0.5732 | 0.6335 |

|||||||每股經營活動

|現金流量(人民幣)|-0.2677 | 0.2174 | 0.4748 | 0.0310

|每股現金流量(人民幣)|-0.3574 | 0.1571 |-0.3331 | 0.2406 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

利潤構成和盈利能力

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(公司)| 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-366438。

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|主營業務收入(萬元)| 121951.46 | 460932.16 | 424191.65438 | 36165438+

|主營業務利潤(萬元)| | 78479.68 | 68933.83 | 59711.26 |

|營業費用(萬元)| 3635.95 | 14184.27 | 10654.04 | 10602.13 |

|管理費用(萬元)| 12057.00 | 49166.86 | 45762.31 | 39182.63 |

|財務費用(萬元)| 1206.06 | 768.37 | 181.14 | 2017.22 |

|三項費用增長率(%)| 16.96 | 13.29 | 9.25 |-14.58 |

|營業利潤(萬元)| 5719.63 | 20092.23 | 15827.87 | 13967.77 |

|投資收益(萬元)| 1536.30 | 1740.38 | 1098.87 | 3210.54 |

|補貼收入(萬元)| | 311.80 | 402.40 | 533.76 |

||||||||| | |

|凈額(萬元)| 211.84 | 236.24 |-116.92 |-225.68 |

|利潤總額(萬元)| 5931.47 | 22380.66 | 17212.22 | 17486.38 |

|所得稅(萬元)| 1100.98 | 2292.15 | 2739.13 | 1346.6438+08 |

|凈利潤(萬元)| 4298.14 | 18363.07 | 13624.17 | 15237.94 |

|銷售毛利率(%)| 17.57 | 17.29 | 16.54 | 16.91 |

|主營業務利潤率(%)| | 17.03 | 16.25 | 16.54 |

|凈資產收益率(%)| 1.49 | 6.51 | 5.13 | 5.97 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

管理和發展能力

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(公司)| 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-366438。

├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|存貨周轉率(%) | 0.75 | 2.52 | 2.36 | 2.07 |

|應收賬款周轉率(%)| 2.79 | 1.62 | 1.34 | 7.28 |

|總資產周轉率(%) | 0.23 | 0.86 | 0.80 | 0.68 |

|||||主營業務收入

|增長率(%)| 1.99 | 8.66 | 17.47 |-16.13 |

營業利潤增長率(%)| 20.52 | 26.94 | 13.32 |-31.83 |

|稅後利潤增長率(%)| 14.33 | 34.78 |-10.59 |-5.67 |

|凈資產增長率(%)| 7.19 | 6.08 | 4.17 | 4.46 |

|總資產增長率(%)|-6.56 |-2.45 | 6.01 |-6.86 |

└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

資產與負債

┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|每股指數(單位)| 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-338

├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|總資產(萬元)| 523337.26 | 533579.88 | 544205.69 | 513356.80 |

|負債總額(萬元)| 216366.22 | 230594.09 | 262417.32 | 243512.39 |

|流動負債(萬元)| 196366.22 | 210594.09 | 262417.32 | 239512.39 |

|長期負債(萬元)| | | 4000.00 |元

|貨幣資金(萬元)| 68943.60 | 90528.07 | 80717.88 | 100546.32 |

|應收賬款(萬元)| 45508.55438+0 | 41795.50 | 37545.16 | 44520.25 |

|其他應收款(萬元)| 14169.24 | 3219.92 | 23018.99 | 12955.165438 |

|壞賬準備(萬元)| | | | |

|股東權益(萬元)| 288952.18 | 281966.19 | 265797.77 | 255152.70 |

|資產負債率(%)| 41.3435 | 43.4352 | 48.2202 | 47.4353 |

|股東權益比例(%)| 55.2133 | 53.117 | 48.45438+04 | 49.7027 |

|流動比率(%)| 1.7189 | 1.6685 | 1.5157 | 1.4828 |

|速動比率(%)| 1.0228 | 1.0389 | 0.8699 | 0.9401 | 0

└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|財務指標(公司)| 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-366438。

├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

|||||||收到待售商品

|現金(萬元)| 116726.13 | 711358.45 | 623709.77 | 595976.36 |

|||||||經營活動現金

|凈流量(萬元)|-16164.69 | 132.15 | 28672.34 | 1872.70 |

|現金流量凈額(萬元)|-21584.47 | 9486.70 |-20112.67 | 14532.11 |

|||||||經營活動產生的現金凈額

|流量增長率(%)|-45.44 |-54.19 | 1431.06 |-92.84 |

||||||銷售商品收到的現金

|占主營收入的比例(%)| 95.7152 | 154.3304 | 147.438+0 | 165.0427 |

||||||||經營活動現金流量

|對凈利潤比率(%)| | 71.5139 | 210.4521 | 12.2897 |

|凈現金流量和|||||

|凈利潤率(%)| | 51.6618 |-147.6250 | 95.3680 |

||||||投資活動

|黃金凈流量(萬元)|-7575.78 |-15874.38 |-17089.66 |-1847.08 |

||||||融資活動

|黃金凈流量(萬元)| 2156.00 | 12431.1 |-31681.88 | 14506.75 |

└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

2.交易分析

異常財務指標

┌——————————┬———————┬———————┬——————┐

|財務指標(單位)| 2007-03-31 | 2006-03-31 |變動幅度(%) |

├——————————┼———————┼———————┼——————┤

|其他應收款(萬元)| 14169.24 | 35758.5438+0 |-60.37 |

|固定資產原價(萬元)| | 211008.34 |-100.00 |

|減:累計折舊(萬元)|-101698.73 |-100.00

|固定資產凈值(萬元)| | 109309+0 |-100.00 |

|固定資產總額(萬元)| | 111990.21 |-100.00 |

|無形資產(萬元)| 25771.07 | 17107.73 | 50.64 |

|無形資產及其||||

|他的總資產(萬元)| | 17107.73 |-100.00

|短期借款(萬元)| 23317.40 | 50470.50 |-53.80 |

|應付工資(萬元)| 8770.99 | 20.43 | 42834.24 |

|||||||投資現金流入

|小計(萬元)| 13952.24 | 42.34 | 32853.48 |

|||||||現金流出(投資)

|小計(萬元)| 21528.02 | 4326.64 | 397.57 |

|||||收到的貸款

|現金(萬元)| 7200.00 | 24000.00 |-70.00

||||||| | | | | | |

|小計(萬元)| 7200.00 | 24000.00 |-70.00 |

|||||籌款活動產生的

|現金流量凈額(萬元)| 2156.00 | 16505.55 |-86.94 |

|加:經營性應收賬款減||||

|減(減:增)(萬元)|-30966.48 | 100.00 |

|(註)業務活動產生的||||

|凈現金流量(萬元)|-29632.18 | 100.00

|(註意)現金和現金|||

|凈增值(萬元)| |-17410.93 | 100.00

└——————————┴———————┴———————┴——————┘

3.環比分析

單季度財務分析

┌—————————————————————————————————┐

| 2006 |

├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤

||主營收入|年占比|凈利潤|年占比|

||(萬元)| (%)|(萬元)| (%)|

├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤

|第壹節| 119574.54 | 25.94 | 3759.38 | 20.47 |

|第二節| 94640.03 | 20.53 | 4452.16 | 24.25

|第三節| 113560.79 | 24.64 | 4374.57 | 23.82 |

第四節| 133156.81 | 28.89 | 5776.96 | 31.46

└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

┌—————————————————————————————————┐

| 2005 |

├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤

||主營收入|年占比|凈利潤|年占比|

||(萬元)| (%)|(萬元)| (%)|

├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤

第壹季度| 71508.25 | 16.86 | 3322.62 | 24.39 |

|第二節| 104652.37 | 24.67 | 4125.24 | 30.28

|第三節| 103961.09 | 24.51 | 3862.17 | 28.35

|第四節| 144069.47 | 33.96 | 2314.13 | 16.99 |

└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

4.財務預警

z值預警

截止日期:2007年3月-31

┌———————————┬——————┬—————┬——————┐

|指標名稱|指標值| Z值|警告度|

├———————————┼——————┼—————┼——————┤

凈營運資本/資產總額|| 0.2697|||

|總留存收益/資產| 0.1940 ||||

|息稅前盈利/總資產| 0.0545 | 2.0184 |中經|

|股東權益總額/負債總額| 1.3354 ||||

|主營業務收入/資產總額| 0.9321 ||||

└———————————┴——————┴—————┴——————┘

金融風險綜合指數預警

┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|姓名| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤

|業務預警|

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|-1.01 |-0.91 |-0.75 |-0.96 |

|總資產現金回收率| 16.13 | 9.51 | 4.83 | 2.47 |

|凈利潤率| 0.10 | 0.22 | 0.34 | 0.66 | 0

|應收賬款| 0.00 |-0.42 |-0.18 | 0.03 |

|商業預警綜合指數| 4.56 | 2.54 | 1.71 | 0.59 |

├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

投資警告

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|-1.06 |-0.91 |-1.97 |-0.97 |

|-2.82 |-0.33 |-2.18 |-0.45 |

|留存利潤| 0.13 | 0.33 | 0.53 | 1.30 |

|凈資產收益率| 98.50 | 109.17 | 98.50 | 93.15 |

|投資預警綜合指數| 18.56 | 21.52 | 18.56 | 18.46 |

├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

財務預警

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|權益乘數| 0.79 | 0.90 | 0.86 | 0.64 |

|營業現金流入利息費用比率| 0.79 | 0.90 | 0.86 | 0.64 |

|支付現金股利| 0.96 | 0.93 | 0.77 | 1.13 |

|銀行貸款比率|-0.61 | 0.83 | 0.92 | 0.60 |

| 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.63 |

├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

few ci | 7.56 | 7.74 | 6.51 | 6.01 |

├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤

|警戒程度|輕度警戒|輕度警戒|輕度警戒|輕度警戒|

└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

  • 上一篇:電話銷售簡歷怎麽寫
  • 下一篇:二手房買賣教妳怎麽做公積金貸款。
  • copyright 2024外匯行情大全網