當前位置:外匯行情大全網 - 助學貸款 - 請教:2001年至2010年各年度銀行的存款、貸款利率?

請教:2001年至2010年各年度銀行的存款、貸款利率?

存款利率執行日期: 2008-12-23

存款種類(期限) 利率

活期存款(不定期) 0.3600%

通知存款(壹天) 0.8100%

協定存款(定期) 1.1700%

通知存款(七天) 1.3500%

定期存款整存整取(三個月) 1.7100%

零存整取、整存零取、存本取息定期存款(壹年) 1.7100%

定期存款整存整取(半年) 1.9800%

零存整取、整存零取、存本取息定期存款(三年) 1.9800%

定期存款整存整取(壹年) 2.2500%

零存整取、整存零取、存本取息定期存款(五年) 2.2500%

定期存款整存整取(二年) 2.7900%

定期存款整存整取(三年) 3.3300%

定期存款整存整取(五年) 3.6000%

貸款利率執行日期: 2008-12-23

利率名稱 年利率(百分) 月利率(千分) 日利率(萬分)

再貼現率 1.8000% 1.5000‰ 0.5000?

老少邊窮發展經濟貸款 2.4300% 2.0250‰ 0.6750?

貧困縣辦工業貸款 2.4300% 2.0250‰ 0.6750?

民族貿易及民族用品生產貸款 2.4300% 2.0250‰ 0.6750?

扶貧貼息貸款(含牧區) 3.0000% 2.5000‰ 0.8333?

個人住房公積金貸款利率五年以下(含五年) 3.3300% 2.7750‰ 0.9250?

個人住房公積金貸款利率五年以上 3.8700% 3.2250‰ 1.0750?

民政部門福利工廠貸款 3.8700% 3.2250‰ 1.0750?

個人住房商業貸款利率六個月以內(含六個月) 4.3740% 3.6450‰ 1.2150?

個人住房商業貸款利率六個月至壹年(含壹年) 4.7790% 3.9825‰ 1.3275?

短期貸款利率六個月以內(含六個月) 4.8600% 4.0500‰ 1.3500?

個人住房商業貸款利率壹至三年(含三年) 4.8600% 4.0500‰ 1.3500?

個人住房商業貸款利率三至五年(含五年) 5.1840% 4.3200‰ 1.4400?

短期貸款利率六個月至壹年(含壹年) 5.3100% 4.4250‰ 1.4750?

個人住房商業貸款利率五年以上 5.3460% 4.4550‰ 1.4850?

中長期貸款利率壹至三年(含三年) 5.4000% 4.5000‰ 1.5000?

中長期貸款利率三至五年(含五年) 5.7600% 4.8000‰ 1.6000?

中長期貸款利率五年以上 5.9400% 4.9500‰ 1.6500?

夠全了嗎?

  • 上一篇:汽車二保要註意什麽問題?
  • 下一篇:向銀聯錢包求助後無法綁卡,果爛。
  • copyright 2024外匯行情大全網