首先,如果貸款後想提前還款(包括壹次性提前還款和部分提前還款),正常還款壹年後才能向貸款銀行申請。提前還款肯定劃算,尤其是總利息可以減少很多。
借款334000元,期限15年。按月供約30165438 0元計算,銀行給妳的貸款利率為基準利率的7.05%,準確的月還款額為3011.43元,15年後的總利息為2008年。
現在我們假設妳在2011的9月份開始還款,如果在今年9月份壹次性還清,妳需要還的金額是322880.78元(全部本息已經結清)。以下是該筆貸款13個月的還款明細:
每月還款,包括本金、利息和剩余本金。
1 3011.43 1049.18 1962.25 332950.82
2 3011.43 1055.34 1956.09 331895.47
3 3011.43 1061.54 1949.89 330833.93
4 3011.43 1067.78 1943.65 329766.15
5 3011.43 1074.05 1937.38 328692.09
6 3011.43 1080.36 1931.07 327611.73
7 3011.43 1086.71 1924.72 326525.02
8 3011.43 1093.10 1918.33 325431.92
9 3011.43 1099.52 1911.91 324332.40
10 3011.43 1105.98 1905.45 323226.43
11 3011.43 1112.48 1898.96 322113.95
12 3011.43 1119.01 1892.42 320994.94
13 322880.78 320994.93 1885.85 0.00
如果沒有壹次性還清,也可以提前還清(65438+萬,20萬也可以)。現在假設妳提前還款654.38+0.5萬元。提前還款後,整筆貸款會重新計算,有兩種方式供妳選擇:
1.還款期限保持15不變,重新計算的月還款額會減少。經過計算,每月還款可以減少到1627.60元,123945.92元後的總利息,比原來少了84111元。以下是提前還款後選擇期限不變,每月還款額減少的部分還款明細:
每月還款,包括本金,利息和剩余本金,年利率,貸款月數。
1 3011.43 1049.18 1962.25 332950.82 0.070500 180
2 3011.43 1055.34 1956.09 331895.47 0.070500 180
3 3011.43 1061.54 1949.89 330833.93 0.070500 180
4 3011.43 1067.78 1943.65 329766.15 0.070500 180
5 3011.43 1074.05 1937.38 328692.09 0.070500 180
6 3011.43 1080.36 1931.07 327611.73 0.070500 180
7 3011.43 1086.71 1924.72 326525.02 0.070500 180
8 3011.43 1093.10 1918.33 325431.92 0.070500 180
9 3011.43 1099.52 1911.91 324332.40 0.070500 180
10 3011.43 1105.98 1905.45 323226.43 0.070500 180
11 3011.43 1112.48 1898.96 322113.95 0.070500 180
12 3011.43 1119.01 1892.42 320994.94 0.070500 180
13 150000.00 148114.15 1885.85 172880.78 0.070500 180
14 1627.60 611.92 1015.67 172268.86 0.070500 180
15 1627.60 615.52 1012.08 171653.34 0.070500 180
16 1627.60 619.13 1008.46 171034.21 0.070500 180
2.每月還款額基本不變,縮短還款周期。經過計算,如果每月還款額為2985.02元,期限可以縮短到7年(84個月可以還清)。7年後總利息為64073438+0元,比原來少了13.62元。以下是提前還款後縮短期限的壹些還款細節:
每月還款,包括本金,利息和剩余本金,年利率,貸款月數。
1 3011.43 1049.18 1962.25 332950.82 0.070500 180
2 3011.43 1055.34 1956.09 331895.47 0.070500 180
3 3011.43 1061.54 1949.89 330833.93 0.070500 180
4 3011.43 1067.78 1943.65 329766.15 0.070500 180
5 3011.43 1074.05 1937.38 328692.09 0.070500 180
6 3011.43 1080.36 1931.07 327611.73 0.070500 180
7 3011.43 1086.71 1924.72 326525.02 0.070500 180
8 3011.43 1093.10 1918.33 325431.92 0.070500 180
9 3011.43 1099.52 1911.91 324332.40 0.070500 180
10 3011.43 1105.98 1905.45 323226.43 0.070500 180
11 3011.43 1112.48 1898.96 322113.95 0.070500 180
12 3011.43 1119.01 1892.42 320994.94 0.070500 180
13 150000.00 148114.15 1885.85 172880.78 0.070500 84
14 2985.02 1969.35 1015.67 170911.43 0.070500 84
15 2985.02 1980.92 1004.10 168930.51 0.070500 84
16 2985.02 1992.56 992.47 166937.96 0.070500 84
對於總利息來說,妳要付的越早越多,總利息就越少。
希望以上回答對妳有所幫助。