銀行的貸款利率是高是低關乎著用戶要支付多少的利息費,用戶在貸款時要謹慎選擇貸款利率和貸款年限,貸款年限越高所要支付的利息就越高,在貸款時也要仔細查看貸款合同的內容。以下就是 2021年銀行貸款利率表壹覽表 相關內容。
2021年銀行貸款利率壹覽1 、央行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
2 、工商銀行:六個月(含六個運配月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
3 、農業銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
4 、建設銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上埋悄數利率是 4.9% ;
5 、中國銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
6 、交通銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
7 、招商銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
8 、中信銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
9 、光大銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
10 、浦發銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
11 、深圳發展銀行:六個月(含六個月)利率是 5.6% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 6% ,壹至三年(含三年)利率是 6.15% ,三至五年(含五年)利率是 6.4% ,五年以上利率是 6.55% ;
12 、平安銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
13 、廣發銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率彎首是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
14 、華夏銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
15 、民生銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
16 、興業銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
17 、東亞銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
18 、北京銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
19 、中國郵儲蓄銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
20 、德州銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
21 、盛京銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
22 、貴陽銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
23 、丹東銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
24 、哈爾濱銀行:六個月(含六個月)利率是 4.6% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.6% ,壹至三年(含三年)利率是 5% ,三至五年(含五年)利率是 5% ,五年以上利率是 5.15% ;
25 、洛陽銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)利率是 4.35% ,壹至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% 。
本文主要寫的是 2021年銀行貸款利率表壹覽表 有關知識點,內容僅作參考。