年份 國際旅遊(外匯)收入(億美元) 發展指數(1978年為100) 比上年增長(%)
1978 2.63 100.00 -
1979 4.49 170.90 70.90
1980 6.17 234.60 37.30
1981 7.85 298.60 27.30
1982 8.43 320.70 7.40
1983 9.41 358.00 11.60
1984 11.31 430.30 20.20
1985 12.50 475.50 10.50
1986 15.31 582.30 22.50
1987 18.62 708.10 21.60
1988 22.47 854.60 20.70
1989 18.60 707.70 -17.20
1990 22.18 843.50 19.20
1991 28.45 1082.10 28.30
1992 39.47 1501.30 38.70
1993 46.83 1781.40 18.70
1994 73.23 2785.40 *
1995 87.33 3321.70 19.25
1996 102.00 3879.98 16.81
1997 120.74 4592.67 18.37
1998 126.02 4793.36 4.37
1999 140.99 5362.70 11.88
2000 162.24 6171.17 15.08
2001 177.92 6767.59 9.67
2002 203.85 7753.90 14.57
2003 174.06 6620.82 -14.61
2004 257.39 9790.35 47.87
2005 292.96 11143.38 13.82
2006 339.49 12913.28 15.88
2007 419.19 15944.81 23.48
註:*由於國家外匯管理體制變化,1994年國際旅遊(外匯)收入統計方法也做了相應的改革,采用了與國際接軌的辦法,與往年不能簡單對比。
摘編自《中國旅遊統計年鑒2008》