名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76
2 雲達不來梅 34 20 6 8 75 45 30 66
3 沙爾克04 34 18 10 6 55 32 23 64
4 漢堡 34 14 12 8 47 26 21 54
5 沃爾夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54
6 斯圖加特 34 16 4 14 57 57 0 52
7 勒沃庫森 34 15 6 13 57 40 17 51
8 漢諾威96 34 13 10 11 54 56 -2 49
9 法蘭克福 34 12 10 12 43 50 -7 46
10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44
11 卡爾斯魯厄 34 11 10 13 38 53 -15 43
12 波鴻 34 10 11 13 48 54 -6 41
13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40
14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36
15 比勒菲爾德 34 8 10 16 35 60 -25 34
16 紐倫堡 34 7 10 17 35 51 -16 31
17 羅斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30
18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29
法甲最終積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 裏昂 38 24 7 7 74 37 37 79
2 波爾多 38 22 9 7 65 38 27 75
3 馬賽 38 17 11 10 58 45 13 62
4 南錫 38 15 15 8 44 30 14 60
5 聖埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58
6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58
7 裏爾 38 13 18 7 45 32 13 57
8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55
9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53
10 洛裏昂 38 12 16 10 32 35 -3 52
11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51
12 摩納哥 38 13 8 17 40 48 -8 47
13 瓦朗謝訥 38 12 9 17 42 40 2 45
14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44
15 歐塞爾 38 12 8 18 33 52 -19 44
16 巴黎聖日爾曼 38 10 13 15 37 45 -8 43
17 圖盧茲 38 9 15 14 36 42 -6 42
18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40
19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35
20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23
葡萄牙超級聯賽積分榜
排名 球隊 賽 勝 平 負 得失球 積分
1 波爾圖 30 24 3 3 60:13 69 註:波爾圖已奪得聯賽冠軍,因違規被扣6分
2 裏斯本競技 30 16 7 7 46:38 55
3 吉馬良斯 30 15 8 7 35:31 53
4 本菲卡 30 13 13 4 45:21 52
5 馬裏迪莫 30 14 4 12 39:28 46
6 塞圖巴爾 30 11 12 7 37:33 45
7 布拉加 30 10 11 9 32:34 41
8 比蘭恩斯 31 11 10 9 35:33 40 註:比蘭恩斯主場對納瓦爾的賽事派遣不合資格球員上陣,被判輸0:3,再被扣除3分
9 博阿維斯塔 30 8 12 10 32:41 36
因違規被降級
10 國民隊 30 9 8 13 23:28 35
11 納瓦爾 30 9 7 14 26:45 34
12 科英拉拉大學 30 6 14 10 31:38 32
13 阿馬多拉 30 6 13 11 29:41 31
14 歷索斯 30 4 14 12 27:37 26
15 帕科斯費雷拉 30 6 7 17 31:49 25
16 雷利亞 30 3 7 20 25:53 13