房貸23萬,期限20年。目前5年期以上貸款年利率為6.80%,還款方式有兩種:
1.等額本息法:每月還款額為1755.68元(每月相同),本息合計為421363.42元,其中利息為191363.42元。由於房貸利率每年調整壹次,以下為該筆貸款壹年的還款明細:
每月還款,包括本金、利息和剩余本金。
1 1755.68 452.35 1303.33 229547.65
2 1755.68 454.91 1300.77 229092.74
3 1755.68 457.49 1298.19 228635.25
4 1755.68 460.08 1295.60 228175.17
5 1755.68 462.69 1292.99 227712.48
6 1755.68 465.31 1290.37 227247.17
7 1755.68 467.95 1287.73 226779.23
8 1755.68 470.60 1285.08 226308.63
9 1755.68 473.27 1282.42 225835.36
10 1755.68 475.95 1279.73 225359.42
11 1755.68 478.64 1277.04 224880.77
12 1755.68 481.36 1274.32 224399.41
2.平均資本法:每月還款額不同。第壹個月還款金額為2261.67元(之後逐月遞減,每月遞減5.43元),最後壹個月還款金額為963.76元,本息合計387051.67元,其中利息為1.570565438元。以下是該筆貸款壹年的還款明細:
每月還款,包括本金、利息和剩余本金。
1 2261.67 958.33 1303.33 229041.67
2 2256.24 958.33 1297.90 228083.33
3 2250.81 958.33 1292.47 227125.00
4 2245.38 958.33 1287.04 226166.67
5 2239.94 958.33 1281.61 225208.33
6 2234.51 958.33 1276.18 224250.00
7 2229.08 958.33 1270.75 223291.67
8 2223.65 958.33 1265.32 222333.33
9 2218.22 958.33 1259.89 221375.00
10 2212.79 958.33 1254.46 220416.67
11 2207.36 958.33 1249.03 219458.33
12 2201.93 958.33 1243.60 218500.00
與上述兩種方法相比,平均資本法比等額本息法少34,365,438+065,438+0.75元。具體還款方式可以在銀行辦理貸款手續時選擇。
以上數據是在假設整個還款期利率不變的情況下計算的。