註意事項有:在交易過程中要提取5.5%的交易稅。很大的壹筆哦。還有過戶的時候也要壹定的費用。
壹.首套房貸二手房貸款利率及還款明細表 (基準利率下浮10%)
借款金額 借款年數 借款年利率% 借款月利率‰ 等額本息方式月還款金額 等額本金方式首月月還款
¥10,000 1 6.3459 5.29125 ¥862.27 ¥892.46
¥10,000 2 6.426 5.355 ¥445.13 ¥470.22
¥10,000 3 6.426 5.355 ¥306.15 ¥331.33
¥10,000 4 6.579 5.4825 ¥237.51 ¥263.16
¥10,000 5 6.579 5.4825 ¥196.03 ¥221.50
¥10,000 6 6.6555 5.54625 ¥168.84 ¥194.35
¥10,000 7 6.6555 5.54625 ¥149.25 ¥174.51
¥10,000 8 6.6555 5.54625 ¥134.63 ¥159.63
¥10,000 9 6.6555 5.54625 ¥123.32 ¥148.06
¥10,000 10 6.6555 5.54625 ¥114.34 ¥138.80
¥10,000 11 6.6555 5.54625 ¥107.04 ¥131.22
¥10,000 12 6.6555 5.54625 ¥101.01 ¥124.91
¥10,000 13 6.6555 5.54625 ¥95.95 ¥119.57
¥10,000 14 6.6555 5.54625 ¥91.65 ¥114.99
¥10,000 15 6.6555 5.54625 ¥87.97 ¥111.02
¥10,000 16 6.6555 5.54625 ¥84.78 ¥107.55
¥10,000 17 6.6555 5.54625 ¥81.99 ¥104.48
¥10,000 18 6.6555 5.54625 ¥79.55 ¥101.76
¥10,000 19 6.6555 5.54625 ¥77.39 ¥99.32
¥10,000 20 6.6555 5.54625 ¥75.48 ¥97.13
¥10,000 21 6.6555 5.54625 ¥73.77 ¥95.15
¥10,000 22 6.6555 5.54625 ¥72.24 ¥93.34
¥10,000 23 6.6555 5.54625 ¥70.86 ¥91.69
¥10,000 24 6.6555 5.54625 ¥69.62 ¥90.18
¥10,000 25 6.6555 5.54625 ¥68.50 ¥88.80
¥10,000 26 6.6555 5.54625 ¥67.48 ¥87.51
¥10,000 27 6.6555 5.54625 ¥66.55 ¥86.33
¥10,000 28 6.6555 5.54625 ¥65.71 ¥85.22
¥10,000 29 6.6555 5.54625 ¥64.94 ¥84.20
¥10,000 30 6.6555 5.54625 ¥64.23 ¥83.24
二.二套房貸二手房貸款利率及還款明細表 (基準利率上浮10%)
按照等額本息還款方式來計算月還款
借款金額 借款年數 借款年利率% 借款月利率‰ 等額本息方式月還款金額 等額本金方式首月月還款
¥10,000 1 8.217 6.8475 ¥870.89 ¥901.81
¥10,000 2 8.316 6.93 ¥453.72 ¥485.97
¥10,000 3 8.316 6.93 ¥314.82 ¥347.08
¥10,000 4 8.514 7.095 ¥246.55 ¥279.28
¥10,000 5 8.514 7.095 ¥205.23 ¥237.62
¥10,000 6 8.613 7.1775 ¥178.34 ¥210.66
¥10,000 7 8.613 7.1775 ¥158.93 ¥190.82
¥10,000 8 8.613 7.1775 ¥144.50 ¥175.94
¥10,000 9 8.613 7.1775 ¥133.39 ¥164.37
¥10,000 10 8.613 7.1775 ¥124.59 ¥155.11
¥10,000 11 8.613 7.1775 ¥117.48 ¥147.53
¥10,000 12 8.613 7.1775 ¥111.63 ¥141.22
¥10,000 13 8.613 7.1775 ¥106.76 ¥135.88
¥10,000 14 8.613 7.1775 ¥102.64 ¥131.30
¥10,000 15 8.613 7.1775 ¥99.14 ¥127.33
¥10,000 16 8.613 7.1775 ¥96.12 ¥123.86
¥10,000 17 8.613 7.1775 ¥93.51 ¥120.79
¥10,000 18 8.613 7.1775 ¥91.24 ¥118.07
¥10,000 19 8.613 7.1775 ¥89.25 ¥115.63
¥10,000 20 8.613 7.1775 ¥87.50 ¥113.44
¥10,000 21 8.613 7.1775 ¥85.95 ¥111.46
¥10,000 22 8.613 7.1775 ¥84.58 ¥109.65
¥10,000 23 8.613 7.1775 ¥83.35 ¥108.01
¥10,000 24 8.613 7.1775 ¥82.26 ¥106.50
¥10,000 25 8.613 7.1775 ¥81.29 ¥105.11
¥10,000 26 8.613 7.1775 ¥80.41 ¥103.83
¥10,000 27 8.613 7.1775 ¥79.62 ¥102.64
¥10,000 28 8.613 7.1775 ¥78.91 ¥101.54
¥10,000 29 8.613 7.1775 ¥78.27 ¥100.51
¥10,000 30 8.613 7.1775 ¥77.69 ¥99.55
借款金額 借款年數 借款年利率% 借款月利率‰ 等額本息方式月還款金額 等額本金方式首月月還款
¥10,000 1 7.47 6.225 ¥867.44 ¥895.58
¥10,000 2 7.56 6.3 ¥450.27 ¥479.67
¥10,000 3 7.56 6.3 ¥311.34 ¥340.78
¥10,000 4 7.74 6.45 ¥242.91 ¥272.83
¥10,000 5 7.74 6.45 ¥201.52 ¥231.17
¥10,000 6 7.83 6.525 ¥174.50 ¥204.14
¥10,000 7 7.83 6.525 ¥155.02 ¥184.30
¥10,000 8 7.83 6.525 ¥140.50 ¥169.42
¥10,000 9 7.83 6.525 ¥129.31 ¥157.84
¥10,000 10 7.83 6.525 ¥120.43 ¥148.58
¥10,000 11 7.83 6.525 ¥113.24 ¥141.01
¥10,000 12 7.83 6.525 ¥107.32 ¥134.69
¥10,000 13 7.83 6.525 ¥102.36 ¥129.35
¥10,000 14 7.83 6.525 ¥98.17 ¥124.77
¥10,000 15 7.83 6.525 ¥94.59 ¥120.81
¥10,000 16 7.83 6.525 ¥91.50 ¥117.33
¥10,000 17 7.83 6.525 ¥88.82 ¥114.27
¥10,000 18 7.83 6.525 ¥86.47 ¥111.55
¥10,000 19 7.83 6.525 ¥84.41 ¥109.11
¥10,000 20 7.83 6.525 ¥82.59 ¥106.92
借款金額 借款年數 借款年利率% 借款月利率‰ 月還款額 本息總額
¥10,000 1 4.77 3.975 到息壹次還本付息 ¥10477.00
¥10,000 2 4.77 3.975 ¥437.93 ¥10504.43
¥10,000 3 4.77 3.975 ¥298.68 ¥10752.39
¥10,000 4 4.77 3.975 ¥229.25 ¥11004.12
¥10,000 5 4.77 3.975 ¥187.66 ¥11259.63
¥10,000 6 5.22 4.35 ¥162.07 ¥11669.17
¥10,000 7 5.22 4.35 ¥142.38 ¥11929.51
¥10,000 8 5.22 4.35 ¥127.65 ¥12254.33
¥10,000 9 5.22 4.35 ¥116.24 ¥12553.59
¥10,000 10 5.22 4.35 ¥107.14 ¥12857.29
¥10,000 11 5.22 4.35 ¥99.74 ¥13165.40
¥10,000 12 5.22 4.35 ¥93.60 ¥13477.90
¥10,000 13 5.22 4.35 ¥88.43 ¥13794.76
¥10,000 14 5.22 4.35 ¥84.02 ¥14115.94
¥10,000 15 5.22 4.35 ¥80.23 ¥14441.42
¥10,000 16 5.22 4.35 ¥76.93 ¥14771.17
¥10,000 17 5.22 4.35 ¥74.04 ¥15105.14
¥10,000 18 5.22 4.35 ¥71.50 ¥15443.31
¥10,000 19 5.22 4.35 ¥69.24 ¥15785.63
¥10,000 20 5.22 4.35 ¥67.22 ¥16132.06
¥10,000 21 5.22 4.35 ¥65.41 ¥16482.57
¥10,000 22 5.22 4.35 ¥63.78 ¥16837.10
¥10,000 23 5.22 4.35 ¥62.30 ¥17195.60
¥10,000 24 5.22 4.35 ¥60.97 ¥17558.05
¥10,000 25 5.22 4.35 ¥59.75 ¥17924.37
¥10,000 26 5.22 4.35 ¥58.64 ¥18294.54
¥10,000 27 5.22 4.35 ¥57.62 ¥18668.48
¥10,000 28 5.22 4.35 ¥56.68 ¥19046.16
¥10,000 29 5.22 4.35 ¥55.83 ¥19427.51
¥10,000 30 5.22 4.35 ¥55.03 ¥19812.49