當前位置:外匯行情大全網 - 助學貸款 - 買房子,想組合貸款,現在各大銀行利率多少?知情人士請給個答案

買房子,想組合貸款,現在各大銀行利率多少?知情人士請給個答案

銀行 短期貸款 中長期貸款 個人住房公積金貸款 貼現

對應時間:六個月(含) 六個月至壹年(含) 壹至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上

央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

工商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

農業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

建設銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

中國銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

交通銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定

招商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

中信銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

光大銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定

浦發銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

深圳發展銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再貼現利率為下限加點確定

平安銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

廣發銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定

華夏銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

民生銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定

興業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

東亞銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

北京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

中國郵政儲蓄銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

盛京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定

丹東銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

哈爾濱銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25

吉林銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25

江蘇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

鄭州銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25

寧波銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

恒生銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25

湖北銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定

上海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定

瑞豐銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

大連銀行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9

上海農商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

  • 上一篇:利息是6厘 總***70萬 壹年要花多少錢利息?
  • 下一篇:名下有壹套房子再買壹套要交多少稅
  • copyright 2024外匯行情大全網