當前位置:外匯行情大全網 - 助學貸款 - 2022年銀行貸款利率是多少,各銀行貸款利率壹覽

2022年銀行貸款利率是多少,各銀行貸款利率壹覽

2022 年不壹樣的銀行貸款的利率是不同的,每個銀行的貸款利率在央行基準利率上下浮動。基準利率是六個月(含六個月)利率為 4.35% ,六個月至壹年(含)利率為 4.35% ,壹至三年利率為 4.75% ,三到五年利率為 4.75% ,五年以上利率為 4.9% ,公積金貸款五年以下利率為 2.75% ,公積金五年以上利率為 3.25% 。以下就是2022年銀行貸款利率是多少相關內容。

2022 年 各大銀行的貸款利率壹覽

1 、央行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

2 、工商銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

3 、農業銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

4 、建設銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

5 、中國銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

6 、交通銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

7 、招商銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

8 、中信銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

9 、光大銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

10 、浦發銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

11 、深圳發展銀行:六個月(含六個月)是 5.6% ,六個月至壹年(含壹年)是 6% ,壹至三年(含三年)是 6.15% ,三至五年(含五年)是 6.4% ,五年以上是 6.55% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 4% ,五年以上是 4.5% ;

12 、平安銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

13 、廣發銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

14 、華夏銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

15 、民生銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

16 、興業銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

17 、東亞銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

18 、北京銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

19 、中國郵儲蓄銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

20 、德州銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至壹年(含壹年)是 4.35% ,壹至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% 。

本文主要寫的是 2022年銀行貸款利率是多少 有關知識點,內容僅作參考。

  • 上一篇:紀律審查工作匯報材料應包括哪些方面的內容
  • 下一篇:交通銀行的現金貸流程是怎樣的?
  • copyright 2024外匯行情大全網