貸款25萬,期限5年,每月還款5000多元(具體數字不知道)。
平均資本法還款逐月不同,第壹個月金額最大,之後逐月遞減。我想銀行給妳的是基準利率6.65%。如果年利率為6.65,第壹個月還款金額為5552.08元,之後逐月遞減,每月遞減約23.09元,最後壹個月還款金額為4189.76元。五年總利息為42255438+0元。以下是該筆貸款第壹年的還款明細:
每月還款,包括本金、利息和剩余本金,年利率。
1 5552.08 4166.67 1385.42 245833.33 6.650000%
2 5528.99 4166.67 1362.33 241666.67 6.650000%
3 5505.90 4166.67 1339.24 237500.00 6.650000%
4 5482.81 4166.67 1316.15 233333.33 6.650000%
5 5459.72 4166.67 1293.06 229166.67 6.650000%
6 5436.63 4166.67 1269.97 225000.00 6.650000%
7 5413.54 4166.67 1246.88 220833.33 6.650000%
8 5390.45 4166.67 1223.78 216666.67 6.650000%
9 5367.36 4166.67 1200.69 212500.00 6.650000%
10 5344.27 4166.67 1177.60 208333.33 6.650000%
11 5321.18 4166.67 1154.51 204166.67 6.650000%
12 5298.09 4166.67 1131.42 200000.00 6.650000%
如果在基準年利率基礎上打9折,年利率為5.985%,第壹個月還款金額為5413.54元,之後逐月遞減,每月遞減約20.78元,最後壹個月還款金額為4187.45元。五年共計利息38029.69元。以下是該筆貸款第壹年的還款明細:
每月還款,包括本金、利息和剩余本金,年利率。
1 5413.54 4166.67 1246.88 245833.33 5.985000%
2 5392.76 4166.67 1226.09 241666.67 5.985000%
3 5371.98 4166.67 1205.31 237500.00 5.985000%
4 5351.20 4166.67 1184.53 233333.33 5.985000%
5 5330.42 4166.67 1163.75 229166.67 5.985000%
6 5309.64 4166.67 1142.97 225000.00 5.985000%
7 5288.85 4166.67 1122.19 220833.33 5.985000%
8 5268.07 4166.67 1101.41 216666.67 5.985000%
9 5247.29 4166.67 1080.63 212500.00 5.985000%
10 5226.51 4166.67 1059.84 208333.33 5.985000%
11 5205.73 4166.67 1039.06 204166.67 5.985000%
12 5184.95 4166.67 1018.28 200000.00 5.985000%
如果在基準年利率基礎上打8折,年利率為5.32%,第壹個月還款金額為5275.00元,之後逐月遞減,每月遞減約18.47元,最後壹個月還款金額為4185.14元。五年利息合計33804.17元。以下是該筆貸款第壹年的還款明細:
每月還款,包括本金、利息和剩余本金,年利率。
1 5275.00 4166.67 1108.33 245833.33 5.320000%
2 5256.53 4166.67 1089.86 241666.67 5.320000%
3 5238.06 4166.67 1071.39 237500.00 5.320000%
4 5219.58 4166.67 1052.92 233333.33 5.320000%
5 5201.11 4166.67 1034.44 229166.67 5.320000%
6 5182.64 4166.67 1015.97 225000.00 5.320000%
7 5164.17 4166.67 997.50 220833.33 5.320000%
8 5145.69 4166.67 979.03 216666.67 5.320000%
9 5127.22 4166.67 960.56 212500.00 5.320000%
10 5108.75 4166.67 942.08 208333.33 5.320000%
11 5090.28 4166.67 923.61 204166.67 5.320000%
12 5071.81 4166.67 905.14 200000.00 5.320000%
以上回答僅供大家參考。