還有其他相關的。
金幣流動機制| |金幣流動機制
黃金保留條款| |黃金條款
黃金保證| |黃金保證
黃金對沖條款| |黃金但書條款
金本位制
黃金礦業公司
黃金儲備,黃金儲藏| |黃金儲備;黃金股票;黃金持有量
黃金儲備法
黃金儲蓄賬戶|黃金儲蓄賬戶
黃金純度| |黃金的純度
黃金去貨幣化||黃金去貨幣化
黃金的象征| |黃金的象征;黃金的象征
金的貨幣職能| |金的貨幣職能;黃金的貨幣角色
黃金的美元價格| |黃金的美元價格
金色膠印| |金色封面
黃金釘住貨幣| |黃金釘住貨幣
黃金定價|||黃金定價
黃金兌現| |黃金兌換
黃金配額、黃金份額| |黃金份額
黃金配額頭寸、黃金份額頭寸、黃金份額購買權| |黃金份額頭寸
黃金法則|黃金法則
黃金法則| |黃金法則
黃金分割
黃金官方價格| |黃金官方價格;官方黃金價格
黃金黑市| |黃金黑市
黃金相互分配協議|||黃金收入協議
黃金交易所|||黃金交易所
黃金積累法則|黃金積累法則
黃金和外匯儲備||黃金和外匯儲備
黃金和外匯儲備增減||黃金和外匯儲備變動
黃金跑道| |黃金跑道
黃金價格的作用||調節黃金-規格-流動機制;價格物種流動機制
黃金價值保留條款
黃金交易| |黃金交易
黃金庫存| |黃金庫存
黃金二進制、黃金二進制、黃金雙重價格制| |黃金雙層價格制;雙層黃金價格體系;兩價金制;雙重黃金價格
黃金外流| |黃金溢出
金流動機制|||物種流動機制
黃金流| |黃金流
黃金流入| |黃金流入;黃金的流入
黃金流通系統
黃金律| |黃金法則
金元標準| |黃金和美元體系
黃金平價| |黃金平價;黃金平價
黃金期貨交易| |黃金遠期交易
黃金期票
黃金結算基金|黃金結算基金
黃金證書| |黃金證書
金券帳戶|||金券帳戶
黃金市場| |黃金市場
黃金出口| |黃金出口
黃金出口點| |黃金出口點;外向物種點;出口黃金點
黃金輸入| |黃金輸入
黃金入境點| |黃金進口點;導入物種點;外來物種點;導入點
黃金交割點〔gold point〕| |黃金點;硬幣點數
黃金交割點上限| |黃金交割點上限
黃金的雙重市場
黃金套利
黃金提取|黃金提取
黃金條款| |黃金條款
黃金投資| |黃金投資
黃金外匯儲備條款| |黃金價值條款
黃金外匯儲備||黃金和外匯儲備
黃金與外匯動蕩||黃金與外匯動蕩
黃金外流| |黃金外流;黃金外流;黃金外流
黃金危機| |黃金危機
金色握手|||金色握手
黃金現貨交易| |黃金現貨交易
金線| |金線
黃金項目| |黃金賬戶
黃金債券| |黃金債券
黃金賬戶| |黃金賬戶
黃金證券| |黃金證券;黃金證書
黃金付款| |黃金付款
以黃金支付的外國票據| |以黃金支付的外國票據
黃金支票| |黃金匯票
黃金準備| |黃金儲備;金色封面
黃金儲備| |黃金封面
黃金儲備法案| | | |黃金儲備法案,1934
黃金資產流動|黃金資產運動
金池| |金池