日期: 2007年5月30日 星期三 單位:人民幣/100外幣
幣種 匯買、匯賣
中間價 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
美元 (USD) 764.88 763.35 757.23 766.41 764.88
港幣 (HKD) 97.85 97.65 96.87 98.05 97.83
日元 (JPY) 6.3021 6.2769 6.0752 6.3273 6.2922
歐元 (EUR) 1028.38 1024.27 991.36 1032.49 1028.19
英鎊 (GBP) 1515.61 1509.55 1461.05 1521.67 --
瑞士法郎 (CHF) 624.39 621.89 601.91 626.89 --
加拿大元 (CAD) 711.98 709.13 686.35 714.83 --
澳大利亞元 (AUD) 625.52 623.02 603.00 628.02 --
新加坡元 (SGD) 500.58 498.58 482.56 502.58 --
丹麥克朗 (DKK) 138.02 137.47 133.05 138.57 --
挪威克朗 (NOK) 126.69 126.18 122.13 127.20 --
瑞典克朗 (SEK) 110.88 110.44 106.89 111.32 --
澳門元 (MOP) 95.54 95.35 94.58 95.73 --
新西蘭元 (NZD) 556.37 554.14 536.34 558.60 --
韓元 (KRW) 0.8218 -- 0.7791 0.8645 --
備註:此匯率為我行初始報價,成交價以各地分行實際交易匯率為準