當前位置:外匯行情大全網 - 外匯開戶 - 高分跪求~外匯經紀人的實習周記

高分跪求~外匯經紀人的實習周記

Account: 193992 Name: IKON-周先行Currency: USD 2009 January 12, 09:01

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Volume Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

3782607 2009.01.07 17:30 sell 70.00 gbpusd. 1.5106 0.0000 1.4966 2009.01.07 18:02 1.5191 0.00 0.00 0.00 -59 500.00

3773749 2009.01.07 05:23 sell 42.00 eurusd. 1.3522 1.3522 1.3340 2009.01.07 08:20 1.3522 0.00 0.00 0.00 0.00

3773751 2009.01.07 05:24 sell 6.00 eurusd. 1.3520 1.3520 1.3340 2009.01.07 08:19 1.3520 0.00 0.00 0.00 0.00

3787366 2009.01.08 04:13 sell 7.00 usdcad. 1.1976 0.0000 1.1848 2009.01.08 08:38 1.1957 0.00 0.00 0.00 1 112.32

3733729 2009.01.04 12:14 balance Deposit 10 000.00

3738099 2009.01.05 06:50 sell 7.00 eurusd. 1.3876 0.0000 1.3466 2009.01.05 10:44 1.3705 0.00 0.00 0.00 11 970.00

3787350 2009.01.08 04:13 sell 90.00 usdcad. 1.1976 0.0000 1.1848 2009.01.08 08:38 1.1957 0.00 0.00 0.00 14 301.25

3745428 2009.01.05 14:27 buy 31.00 audusd. 0.7086 0.0000 0.7266 2009.01.05 16:28 0.7134 0.00 0.00 0.00 14 880.00

3793542 2009.01.08 14:06 buy 20.00 eurusd. 1.3592 0.0000 1.3836 2009.01.08 15:45 1.3681 0.00 0.00 0.00 17 800.00

3821025 2009.01.12 06:32 buy 100.00 eurusd. 1.3389 0.0000 0.0000 2009.01.12 07:49 1.3408 0.00 0.00 0.00 19 000.00

3821022 2009.01.12 06:32 buy 100.00 eurusd. 1.3388 0.0000 1.3466 2009.01.12 07:49 1.3409 0.00 0.00 0.00 21 000.00

3758099 2009.01.06 08:13 buy 26.00 eurjpy. 125.86 0.00 127.88 2009.01.06 17:02 126.91 0.00 0.00 0.00 28 901.12

3774943 2009.01.07 08:33 buy 48.00 eurusd. 1.3521 0.0000 1.3688 2009.01.07 13:05 1.3618 0.00 0.00 0.00 46 560.00

3783372 2009.01.07 18:13 sell 34.00 gbpusd. 1.5250 0.0000 1.5110 2009.01.07 22:04 1.5110 0.00 0.00 0.00 47 600.00

3789436 2009.01.08 08:40 sell 80.00 eurusd. 1.3641 0.0000 1.3366 2009.01.08 14:04 1.3580 0.00 0.00 0.00 48 800.00

3793533 2009.01.08 14:06 buy 100.00 eurusd. 1.3590 0.0000 1.3836 2009.01.08 15:45 1.3681 0.00 0.00 0.00 91 000.00

0.00 0.00 0.00 303 424.69

Closed P/L: 303 424.69

Open Trades:

Ticket Open Time Type Volume Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Volume Item Price S / L T / P Market Price

3821778 2009.01.12 08:13 sell limit 100.00 gbpusd. 1.5193 0.0000 0.0000 1.5066

3821783 2009.01.12 08:13 sell limit 100.00 gbpusd. 1.5193 0.0000 0.0000 1.5066

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 303 424.69 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 313 424.69 Equity: 313 424.69 Free Margin: 313 424.69

  • 上一篇:炒股手機軟件有哪些
  • 下一篇:國際匯款bnf是什麽意思
  • copyright 2024外匯行情大全網