外匯報價
日期:2008年2月5日
貨幣名稱即期外匯買入價現金買入價賣出價基準價中國銀行兌換價發布時間
英鎊1002.45 981.31.1010.5 1003.57 1003.57 09:56:18。
88.44 87.73 88.77 88.35 88.35 09:56:18
美元685.48 679.98 688.22 684.82 684.82 09:56:18
瑞士法郎571.16 559.11 575.74 574.1 09:56:18 .
新加坡元448.37 438.92 451.97 450.93 09:56:18。
瑞典克朗82.665438
丹麥克朗117.12 14.65 16 5438+08.06 16 5438+07.75 09:56:18。
挪威克朗95.7 93.68 96.47 96.2
1美元兌換:.
加元535.88 524.58 540.18 538.68 09:56:18。
澳元兌美元440.39 431.11 443.93 442.42 09:56:18。
1歐元兌換872.44 854.04 879.44 872.87 872.87
澳門幣85.87 85.15 86.2 86.18 09:56:18
菲律賓比索13.9 13.6 14.01 13.95 09:56:18。
泰銖19.28 18.87 19.43 19.39 09:56:18
新西蘭元
韓元0.4383 0.4715 0.456 09:56:18。