(1994年-2003年為甲A聯賽)
歷屆甲A冠軍
1994年 大連萬達 22場14勝5平3負 進43球 失21球 凈勝球22 積47分
1995年 上海申花 22場14勝4平4負 進39球 失16球 凈勝球23 積46分
1996年 大連萬達 22場12勝10平0負 進42球 失18球 凈勝球24 積46分
1997年 大連萬達 22場15勝6平1負 進47球 失16球 凈勝球31 積51分
1998年 大連萬達 26場19勝5平2負 進64球 失16球 凈勝球48 積62分
1999年 山東魯能 26場13勝9平4負 進33球 失13球 凈勝球20 積48分
2000年 大連實德 26場17勝5平4負 進51球 失20球 凈勝球31 積56分
2001年 大連實德 26場16勝5平5負 進58球 失31球 凈勝球27 積53分
2002年 大連實德 28場17勝6平5負 進48球 失27球 凈勝球21 積57分
2003年 上海申花 28場17勝4平7負 進56球 失33球 凈勝球23 積55分
歷屆中超冠軍
2004年 深圳健力寶 22場11勝9平2負 進30球 失13球 凈勝球17 積42分
2005年 大連實德 26場21勝2平3負 進57球 失18球 凈勝球39 積65分
2006年 山東魯能 28場22勝3平3負 進74球 失26球 凈勝球48 積69分
2007年 長春亞泰 28場16勝7平5負 進48球 失26球 凈勝球22 積55分
2008年 山東魯能 30場18勝9平3負 進50球 失25球 凈勝球25 積63分
中超總積分榜(2004-2008賽季)
排名 球隊 季 場 勝 平 負 進球 失球 積分 備註
01、山東魯能 5 134 79 31 24 272 -139 268 冠軍2 次
02、上海申花 5 134 62 48 24 198 -138 234
03、北京國安 5 134 64 40 29 194 126 232
04、大連海昌 5 134 61 37 36 201 -143 220 冠軍1次
05、天津泰達 5 134 59 42 33 201 -144 219
06、陜西中新 5 134 43 48 43 167 -155 177
07、青島中能 5 134 39 38 57 147 -173 155
08、深圳上清飲 5 134 36 44 54 129 -173 152 冠軍1次
09、遼寧宏運 5 134 38 35 61 157 -207 149(2008賽季提前壹輪降入中甲)
10、長春亞泰 3 86 41 23 22 142 -96 146 冠軍1次
11、長沙金德 5 134 32 42 60 106 -178 138
12、武漢光谷 4 112 30 23 59 91 -189 113 (2008賽季因罷賽,取消註冊資格而解散)
13、浙江綠城 2 58 15 22 21 63 -67 67
14、河南建業 2 58 14 21 23 50 -59 63
15、上海聯城 2 54 14 19 21 50 -59 61 (2007賽季已並入申花)
16、廈門藍獅 2 56 13 19 24 50 -73 58 (2007賽季降級後解散)
17、四川冠城 2 48 12 16 20 57 -82 52 (2006賽季前解散)
18、重慶力帆 3 76 9 23 44 51 -122 50 (2006賽季降入中甲,2008賽季後又升入中超)
19、廣州醫藥 1 30 10 10 10 41 42 40
20、成都謝菲聯 1 30 7 11 12 30 36 32
21、江蘇舜天 0 (2008賽季後由中甲升入中超)
中超冠軍獎杯火神杯
★中國職業聯賽總積分榜(包含甲A聯賽和中超聯賽,1994賽季-2007賽季)
中國足球職業聯賽總成績排行榜(1994-2007)
排名 球 隊 參賽 場次 勝 平 負 進球 失球 積分
1 大連實德 14 352 198 92 62 617 326 683 冠軍8次
2 上海申花 14 352 165 107 80 527 375 592 冠軍2次
3 山東魯能 14 352 160 88 104 529 406 558 冠軍3次
4 北京國安 14 352 145 111 96 516 353 539
5 天津泰達 12 304 103 98 103 374 378 407
6 四 川 12 296 101 94 101 386 388 389
7 遼 寧 11 282 106 67 109 392 403 374
8 深 圳 11 286 92 94 100 302 337 372 冠軍1次
9 青島中能 12 308 86 89 133 312 410 326
11 重慶力帆 10 258 68 86 104 274 326 290
10 長沙金德 11 286 67 97 127 267 403 292
12 陜西寶榮 6 160 53 55 52 202 191 214
13 八 壹 8 196 49 69 78 189 265 210
14 吉林敖東 7 166 45 47 74 163 228 176
15 武漢光谷 5 134 41 39 54 135 185 162
16 雲南紅塔 4 108 37 29 42 118 129 140
17 廣州太陽神 5 114 34 38 42 129 136 129
18 廣東宏遠 4 88 29 25 34 89 106 104
19 長春亞泰 2 56 29 14 13 89 51 101 冠軍1次
20 廈門藍獅 3 82 19 24 39 72 118 81
21 廣州松日 3 74 19 21 34 59 95 78
22 上海聯城 2 54 14 19 21 51 59 61
23 陜西國力 3 82 13 20 49 83 156 59
24 浙江綠城 1 28 6 10 12 25 35 28
25 河南建業 1 28 5 12 11 20 28 27
26 江蘇邁特 1 22 1 8 13 13 44 10
--------------------------------------------------------------------------------
北京
--------------------------------------------------------------------------------
隊伍奪冠次數從多到少依次是:大連8次 山東3次 上海2次 深圳1次
--------------------------------------------------------------------------------
大連8次 山東3次 上海2次 深圳1次 長春1次
--------------------------------------------------------------------------------
大連8次.山東3次.上海2次.深圳跟長春各壹次