開出過 6 個紅球 與 1 個藍球 0 次
開出過 6 個紅球 0 次
開出過 5 個紅球 與 1 個藍球 0 次
開出過 5 個紅球 0 次
開出過 4 個紅球 與 1 個藍球 1 次
(第2003070期 01 02 04 17 18 19 + 08)
開出過 4 個紅球 9 次
開出過 4 個紅球與 0 個藍球:
第2013134期 01 17 18 19 25 29 + 10
第2013021期 01 06 17 19 26 31 + 11
第2011026期 07 08 17 19 21 26 + 12
第2008143期 12 17 18 19 26 27 + 06
第2008025期 08 16 17 18 19 21 + 14
第2007080期 01 08 16 18 19 29 + 04
第2006140期 01 08 11 18 19 23 + 05
第2006109期 01 05 17 18 23 26 + 13
第2004023期 01 08 14 17 19 30 + 03
開出過 3 個紅球 與 1 個藍球 4 次
第2014012期 01 08 11 19 21 24 + 08
第2011046期 09 17 18 26 29 30 + 08
第2009041期 01 08 23 26 28 33 + 08
第2006138期 04 09 11 17 18 26 + 08
自己動動手啊