排名 排名 名稱 所在地 主營業務 (億元)(億元)(億元)
1 / 中國平安 廣東 深圳 保險、銀行、證券等金融業務 1,652 150.9 6,511
2 15 聯想控股 北京 IT、投資、房地產 1,466 19.6 682
3 / 日照鋼鐵 山東 日照 鋼鐵生產與銷售 226 58.7 228
4 21 海爾集團 山東 青島 家用電器及電腦、手機等產品的制造 1,182 14.0 660
5 16 沙鋼集團 江蘇 張家港 鋼鐵生產與銷售 859 67.4 728
6 3 魏橋創業 山東 濱州 紡織、服裝、鋁電 662 44.8 433
7 19 美的集團 廣東 佛山 家電制造、房地產開發、物流 675 28.9 358
8 9 華為技術 廣東 深圳 研產通訊網絡技術與產品 885 43.2 731
9 1 蘇寧電器 江蘇 南京 家電、電腦及通信產品連鎖零售 402 14.7 162
10 70 三壹集團 湖南 長沙 工程建築設備、農業機械及重型卡車生產 135 39.2 189
11 7 復星國際 上海 鋼鐵、房地產、金融、醫藥及零售 320 55.1 670
12 2 紫金礦業 福建 龍巖 黃金、銅等有色金屬的開采冶煉 144 25.5 168
13 / 中信泰富 香港 基礎設施、房地產、金融、投資、零售 421 101.5 1,000
14 8 娃哈哈集團 浙江 杭州 食品、飲料 258 29.1 171
15 18 碧桂園 廣東 佛山 大型住宅區項目開發與經營 177 41.4 386
16 22 格力電器 廣東 珠海 空調等家電生產銷售 380 12.7 255
17 12 萬科企業 廣東 深圳 大眾住宅房地產開發 355 48.4 1,001
18 13 國美電器 北京 家電及通信產品等連鎖零售 425 11.3 298
19 / 百麗國際 廣東 深圳 女裝鞋為主的生產及零售 117 19.8 135
20 / 信發鋁電 山東 聊城 發電、供熱、電解鋁等 255 27.8 443
21 5 東方希望 上海 飼料生產、鋁電、投資 185 20.8 126
22 11 富力地產 廣東 廣州 房地產開發與經營 148 53.0 542
23 6 金田投資控股(原金田銅業) 浙江 寧波 銅冶煉、銅加工 320 4.8 55
24 45 南山集團 山東 龍口 紡織服裝、金屬制品生產 256 25.5 266
25 26 中興通訊 廣東 深圳 綜合性通信設備制造 348 12.5 410
26 36 西洋集團 遼寧 海城 復合肥、鋼鐵生產 200 15.9 111
27 / 新希望集團 四川 成都 飼料、金融、房地產、化工和乳制品 281 15.0 249
28 10 民生銀行 北京 商業銀行金融服務 252 63.4 9,198
29 / 雙匯發展 河南 漯河 肉類食品加工 218 5.6 40
30 24 河北敬業集團 河北 石家莊 鋼鐵、專用化學產品制造及發電等 211 7.1 73
31 17 蒙牛集團 內蒙古 呼和浩特 乳制品生產和銷售 213 9.4 97
32 23 文豐鋼鐵 河北 武安 煉鋼、專用化學產品制造 120 12.8 64
33 32 比亞迪 廣東 深圳 電池、電子組件生產及汽車制造 212 16.1 293
34 28 萬向集團 浙江 杭州 汽車零部件生產銷售 336 9.2 278
35 / 西部礦業 青海 西寧 鉛鋅銅等有色金屬的開采與冶煉 87 17.3 158
36 30 世茂房地產 上海 房地產開發、物業管理及酒店經營 93 40.9 393
37 35 橫店集團 浙江 東陽 電子電氣、醫藥化工、影視娛樂 171 11.8 186
38 44 玖龍紙業 廣東 東莞 箱板原紙生產 98 20.0 204
39 52 格蘭仕集團 廣東 佛山 微波爐、空調等家電制造 221 5.0 133
40 34 中國東方集團 北京 綜合性鋼鐵生產制造 135 11.6 102
41 55 深圳發展銀行 廣東 深圳 商業銀行金融服務 108 26.5 3,525
42 59 波司登 江蘇 常熟 紡織服裝 56 6.2 32
43 / SOHO中國 北京 房地產開發經營 70 19.7 235
44 31 無錫尚德 江蘇 無錫 太陽能電池及光伏發電系統制造 98 12.5 143
45 43 合生創展 廣東 廣州 房地產開發、物業發展及投資 104 32.9 449
46 / 騰訊 廣東 深圳 互聯網、移動及通信增值服務 38 15.7 70
47 / 揚子江藥業 江蘇 泰州 醫藥產品開發及生產 131 8.5 57
48 25 雅居樂地產 廣東 中山 住宅房地產開發、商用物業管理 103 21.0 287
49 / 新世紀造船 江蘇 靖江 民用鋼質船舶設計和制造 67 7.9 55
50 80 雨潤食品 江蘇 南京 鮮肉、凍肉等肉制品生產加工 81 8.1 60
51 48 叢林集團 山東 龍口 建材化工、冶金、電力等 86 10.9 49
52 33 吉利集團 浙江 杭州 汽車及相關汽車零件的制造、貿易 106 7.1 97
53 27 西水橡膠集團 山東 東營 車輛、飛機及工程機械輪胎生產銷售 72
8.3 69
54 51 山東萬達集團 山東 東營 機電、化工、輪胎、地產開發 96 6.0 50
55 65 李寧公司 北京 運動服裝及配件生產銷售 43 4.7 28
56 / 桐昆集團 浙江 桐鄉 聚酯和滌綸長絲制造、房地產開發 111 4.1 31
57 42 中國龍工 上海 輪式裝載機及基建機械 53 6.3 65
58 39 江蘇遠東集團 江蘇 宜興 電線電纜、醫藥、房地產、投資 120 3.6 55
59 64 江蘇陽光集團 江蘇 江陰 毛紡、服裝、生物醫藥、熱電 133 7.9 101
60 67 五征集團 山東 日照 車輛及農業裝備制造 72 3.2 15
61 72 雅戈爾 浙江 寧波 紡織服裝、房地產、投資 70 24.8 353
62 / 安踏體育 福建 晉江 運動鞋及服飾 32 5.4 46
63 / 龍大食品 山東 萊陽 農產品加工及出口 40 1.1 28
64 72 萍鄉鋼鐵 江西 萍鄉 鋼材生產 139 3.9 100
65 / 特變電工 新疆 昌吉 變壓器裝備制造、太陽能光伏組件生產 89 5.4 100
66 85 福耀玻璃 福建 福清 汽車安全玻璃和工業技術玻璃生產 52 9.2 95
67 92 修正藥業 吉林 長春 中成藥制造 57 5.5 30
68 86 長城汽車 河北 保定 SUV、皮卡系列整車及零部件制造 76 9.4 101
69 56 恒安國際 福建 晉江 生活用紙制品及日化護膚品制造 53 9.4 80
70 95 海馬股份 海南 海口 汽車及汽車發動機 85 4.9 83
71 57 德龍控股 北京 礦產開發、鋼鐵生產、貿易及投資 78 4.7 64
72 / 揚子江造船 江蘇 江陰 民用船舶制造 39 8.7 145
73 / 北京銀行 北京 區域性商業銀行金融服務 76 33.5 3,542
74 / 新安股份 浙江 建德 農藥、有機矽材料及精細化工 38 4.9 32
75 / 步步高商業連鎖 湖南 湘潭 超市、百貨連鎖零售 42 1.2 15
76 / 三鹿集團 河北 石家莊 液體乳及乳制品制造 100 2.2 26
77 91 遼寧忠旺集團 遼寧 遼陽 塑型材、鋁型材等鋁加工材料生產 75 10.6 99
78 77 西王集團 山東 濱州 澱粉糖生產等 105 3.7 91
79 / 超大現代農業 福建 福州 農產品 、副食品的生產與銷售及畜牧 38 17.3 127
80 82 華泰集團 山東 東營 新聞紙等紙類產品生產 101 8.3 114
81 / 華盛江泉集團 山東 臨沂 日用陶瓷、建築材料生產等 106 6.0 81
82 88 太陽紙業 山東 兗州 造紙及紙制品業 51 3.8 72
83 / 分眾傳媒 上海 數字戶外、互聯網廣告及手機廣告 37 10.6 156
84 / 大東南集團 浙江 諸暨 功能性塑料制品生產 80 4.9 32
85 94 雙良集團 江蘇 江陰 空調鍋爐等設備制造、化工新材料 85 7.2 106
86 78 海亮集團 浙江 諸暨 銅管、銅棒等銅材加工 90 4.3 63
87 / 江西賽維 江西 新余 太陽能多晶矽鑄錠及多晶矽片生產 37 10.2 96
88 / 力帆實業 重慶 摩托車、汽車制造 93 2.2 26
89 98 宇通客車 河南 鄭州 大中型客車生產 79 3.8 79
90 / 魯花集團 山東 萊陽 以花生油為主的食用油生產及銷售 58 5.4 51
91 62 福田雷沃國際重工 山東 濰坊 工程機械、農業裝備、車輛制造 93 2.2 41
92 75 金發科技 廣東 廣州 高性能改性塑料研發、生產和銷售 64 4.0 60
93 / 海鑫鋼鐵 山西 運城 鋼鐵、水泥生產、投資 96 3.2 105
94 / 無錫興達 江蘇 無錫 可發性聚苯乙烯樹脂(EPS)生產 76 1.6 16
95 / 中孚實業 河南 鞏義 電解鋁及鋁型材產銷、火力發電 51 5.5 54
96 20 綠城中國 浙江 杭州 住宅物業開發和經營 57 9.2 329
97 4 宏達股份 四川 什邡 冶金、化工、礦山開采 56 5.5 79
98 79 張裕集團 山東 煙臺 葡萄酒等酒類制造 50 5.6 39
99 74 江蘇綜藝集團 江蘇 通州 電子電路、軟件開發 57 6.5 34
100 / 龍盛控股 浙江 上虞 染料化工、鋼鐵、房地產 70 5.2 51