號碼 姓名 位置 身高 體重 生日 資歷
21 馬特-巴恩斯 前鋒 6.07 226磅 03/09/1980 2
5 邁克爾-布拉德利 前鋒 6.09 227磅 04/18/1979 4
1 薩姆爾-戴勒姆波特 中鋒 6.11 250磅 05/10/1981 3
23 約什-戴維斯 前鋒 6.08 235磅 08/10/1980 2
35 鄧-蓋 前鋒 6.09 250磅 03/22/1982 0
23 路易斯-威廉姆斯 後衛 6.02 175磅 10/27/1986 0
4 克裏斯-韋伯 前鋒 6.10 245磅 03/01/1973 12
7 約翰-薩爾蒙斯 後衛 6.06 207磅 12/12/1979 3
54 羅德尼-羅傑斯 前鋒 6.07 270磅 06/20/1971 12
12 凱文-奧利 後衛 6.02 195磅 12/27/1972 8
42 沙夫裏克-蘭多夫 前鋒 6.10 240磅 11/24/1983 0
24 賈瑪爾-馬什本 前鋒 6.08 247磅 11/29/1972 11
26 基利-科沃爾 前鋒 6.06 211磅 03/17/1981 2
3 阿倫-艾弗森 後衛 6.00 165磅 06/07/1975 9
9 伊古奧達拉 後衛 6.06 207磅 01/28/1984 1
45 斯蒂文-亨特 中鋒 7.00 240磅 10/31/1981 4
33 威利-格林 後衛 6.02 201磅 07/28/1981 2
(以前的名單)