號碼 姓名(英文) 國籍(護照) 出生日期 身高
門將
1 卡尼薩雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181
13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184
25 比特勒(Ludovic Butelle) 法國(E) 83.08.03 188
後衛
2 米格爾(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179
3 德爾-奧爾諾(Del Horno) 西班牙 81.01.19 183
4 阿亞拉(Ayala) 阿根廷 73.04.14 177
5 馬切納(Marchena) 西班牙 79.07.31 183
17 納瓦羅(David Navarro) 西班牙 80.05.25 183
20 阿爾比奧爾(Albiol) 西班牙 85.09.04 187
23 庫羅-托雷斯(Curro Torres) 西班牙 76.12.27 180
24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185
中場
6 阿爾貝爾達(Albelda) 西班牙 77.09.01 181
8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180
11 雷蓋羅(Regueiro) 烏拉圭 78.09.14 182
14 維森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175
15 華金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 180
16 胡戈-維亞納(Hugo Viana) 葡萄牙(E) 83.01.15 181
18 豪爾赫-洛佩斯(Jorge López) 西班牙 78.09.19 182
19 加維蘭(Gavilán) 西班牙 85.05.12 170
21 席爾瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170
22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189
前鋒
7 比利亞(Villa) 西班牙 81.12.03 175
9 莫倫特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186
10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180
12 塔瓦諾(Tavano) 意大