當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 工行歷年儲蓄存款利率表?

工行歷年儲蓄存款利率表?

歷年存款利率表 (單位:年利率%)

調整時間 活期 三個月 半年 壹年 二年 三年 五年

1952.09.15 5.40 10.80 12.60 14.40

1953.01.01 5.40 9.60 10.80 14.40

1954.09.01 5.40 9.72 10.80 14.40

1955.10.01 2.88 5.04 6.12 7.92

1959.01.01 2.16 3.60 4.80

1959.07.01 2.16 2.88 4.68 6.12 6.30 6.50

1965.06.01 2.16 3.24 3.96

1971.10.01 2.16 3.24

1979.04.01 2.16 3.60 3.96 4.50 5.04

1980.04.01 2.88 4.32 5.40 6.12 6.84

1982.04.01 2.88 4.32 5.76 6.84 7.92

1985.04.01 2.88 5.40 6.84 7.92 8.28

1985.08.01 2.88 6.12 7.20 8.28 9.36

1988.09.01 2.88 6.48 8.64 9.18 9.72 10.80

1989.02.01 2.88 9.00 11.34 12.24 13.14 14.94

1989.06.01 2.88 7.56

1990.04.15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68

1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52

1991.04.21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00

1993.05.15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06

1993.07.11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86

1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06

1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00

1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66

1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66

1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22

1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50

1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88

2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79

2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60

2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14

2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41

2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95

2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22

2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49

2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76

2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85

2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58

2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13

2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87

2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60

2010.10.19 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20

2010.12.26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55

2011.02.09 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00

2011.04.06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011.06.08 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50

2012.06.07 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10

各大銀行的活期、定期存款利率表

銀行名 活期

定期

三個月 半年 壹年 二年 三年 五年

工商銀行

0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75

建設銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75

中國銀行

0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75

農業銀行

0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75

交通銀行

0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75

中國郵政儲蓄銀行

0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75

招商銀行

0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

中信銀行

0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

光大銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

華夏銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

廣發銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

興業銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

渤海銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225

浙商銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

民生銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

南京銀行

0.35 2.6(1萬以下) 2.80(1萬以下) 3.00(1萬以下) 3.75(1萬以下) 4.25(20萬以下) 4.75 (30萬以下)

寧波銀行

0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.625 5.225

深圳發展銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

上海浦東發展銀行

0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

北京銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

上海銀行

0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

天津銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225

北京農商銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

上海農商銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

匯豐銀行 0.35 2.86 3.08 3.30 3.75 4.05 4.55

東亞銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

  • 上一篇:夢八隊為什麽叫夢八隊,那夢三隊又是怎麽回事
  • 下一篇:加裏奧風執事絕版了沒
  • copyright 2024外匯行情大全網