鋁合金鋁銅主角鎳罐子鋅NASAAC
現金買家2,230.00 2,791.00 6,939.00 1,935.00 45,400.00 13,650.00 3,279.50 2,150.00
兌現賣主&解決2,240.00 2,792.00 6,940.00 1,936.00 45,500.00 13,675.00 3,280.50 2,155.00
3月買家2,260.00 2,803.00 6,859.50 1,925.00 43,795.00 13,650.00 3,285.00 2,180.00
3月賣主2,270.00 2,804.00 6,860.50 1,926.00 43,800.00 13,700.00 3,290.00 2,190.00
15月買家2,355.00 2,672.00 6,400.00 1,678.00 35,600.00 13,150.00 3,045.00 2,260.00
15月賣主2,365.00 2,677.00 6,410.00 1,683.00 35,700.00 13,200.00 3,050.00 2,270.00
27月買家2,410.00 2,500.00 5,755.00 29,925.00 2,720.00 2,300.00
27月賣主2,420.00 2,505.00 5,765.00 30,025.00 2,725.00 2,310.00
以下純正的等值根據
每日轉換銅
成績A現金賣主&解決?3,541.72銅
成績A 3月賣主?3,502.76標準
主角現金賣主&解決?988.01標準
主角3月賣主?983.36
交換率被計算了: 兌現賣主&解決
英鎊1.9595
日元118.04
歐洲1.3322
LME正式可拆散零售的成套商品在噸
日期鋁合金鋁銅主角鎳罐子鋅NASAAC
2007年3月29日
(數據>1天) 96220 812275 179875 33125 5292 9645 106575 142340個
生活保證90500 790950 169150 32800 3270 9130 90750 130820個
被取消的保證5720 21325 10725 325 2022 515 15825 11520