2010/12/14 代碼 名稱 最新 階段漲幅 市凈率
1 '600316' 洪都航空 31.34 -33.69% 4.85
2 '600562' *ST高陶 39.36 -28.94% 11.75
3 '600095' 哈高科 11.37 -27.90% 7.02
4 '002507' 涪陵榨菜 30.79 -24.53% 5.72
5 '002192' 路翔股份 30.5 -24.15% 14.88
6 '600818' 中路股份 17.72 -21.90% 15.02
7 '002499' 科林環保 47.13 -21.45% 5.92
8 '002190' 成飛集成 34 -21.21% 12.78
9 '600111' 包鋼稀土 72.4 -20.29% 25.77
10 '600115' 東方航空 7.22 -20.22% 5.35
板塊是:券商、稀土永磁、鋰電池、期貨、運輸物流