2 24 10000 4.45% 0.3708% ¥-436.25 ¥-10,470.12
3 36 10000 4.45% 0.3708% ¥-297.25 ¥-10,700.85
4 48 10000 4.45% 0.3708% ¥-227.81 ¥-10,934.87
5 60 10000 4.45% 0.3708% ¥-186.20 ¥-11,172.18
6 72 10000 4.90% 0.4083% ¥-160.59 ¥-11,562.18
7 84 10000 4.90% 0.4083% ¥-140.87 ¥-11,833.05
8 96 10000 4.90% 0.4083% ¥-126.12 ¥-12,107.87
9 108 10000 4.90% 0.4083% ¥-114.69 ¥-12,386.62
10 120 10000 4.90% 0.4083% ¥-105.58 ¥-12,669.29
11 132 10000 4.90% 0.4083% ¥-98.15 ¥-12,955.85
12 144 10000 4.90% 0.4083% ¥-91.99 ¥-13,246.30
13 156 10000 4.90% 0.4083% ¥-86.80 ¥-13,540.60
14 168 10000 4.90% 0.4083% ¥-82.37 ¥-13,838.74
15 180 10000 4.90% 0.4083% ¥-78.56 ¥-14,140.70
16 192 10000 4.90% 0.4083% ¥-75.24 ¥-14,446.43
17 204 10000 4.90% 0.4083% ¥-72.33 ¥-14,755.93
18 216 10000 4.90% 0.4083% ¥-69.76 ¥-15,069.15
19 228 10000 4.90% 0.4083% ¥-67.48 ¥-15,386.07
20 240 10000 4.90% 0.4083% ¥-65.44 ¥-15,706.66
21 252 10000 4.90% 0.4083% ¥-63.61 ¥-16,030.88
22 264 10000 4.90% 0.4083% ¥-61.96 ¥-16,358.69
23 276 10000 4.90% 0.4083% ¥-60.47 ¥-16,690.07
24 288 10000 4.90% 0.4083% ¥-59.11 ¥-17,024.97
25 300 10000 4.90% 0.4083% ¥-57.88 ¥-17,363.36
26 312 10000 4.90% 0.4083% ¥-56.75 ¥-17,705.19
27 324 10000 4.90% 0.4083% ¥-55.71 ¥-18,050.43
28 336 10000 4.90% 0.4083% ¥-54.76 ¥-18,399.03
29 348 10000 4.90% 0.4083% ¥-53.88 ¥-18,750.96
30 360 10000 4.90% 0.4083% ¥-53.07 ¥-19,106.16
這是貸款壹萬元的表,這個表妳可以參考下,如果妳貸20W,每月還款就乘以20
至於妳能帶多少款,主要看當地的住房公積金政策,最高限額和妳房屋的價值,每月的還款額當然是不能超過妳家庭收入的50%的
希望能幫妳