當前位置:外匯行情大全網 - 助學貸款 - 2010年起執行最新房屋貸款利率換算表

2010年起執行最新房屋貸款利率換算表

每萬元住房公積金貸款與商業貸款還本付息對照表

貸款額 10000.00

年限 年利率(%) 年利率差 月還款額(元) 月還款額差(元) 本息總額(元) 總利差(元)

商業性 公積金 商業性 公積金 商業性 公積金

1 5.85 3.75 2.10 859.98 850.36 9.62 10319.76 10204.32 115.44

2 5.85 3.75 2.10 442.53 433.14 9.39 10620.72 10395.36 225.36

3 5.85 3.75 2.10 303.54 294.13 9.41 10927.44 10588.68 338.76

4 6.22 3.75 2.47 235.86 224.67 11.19 11321.28 10784.16 537.12

5 6.22 3.75 2.47 194.35 183.04 11.31 11661.00 10982.40 678.60

6 6.40 4.30 2.10 167.62 157.82 9.80 12068.64 11363.04 705.60

7 6.40 4.30 2.10 148.01 138.07 9.94 12432.84 11597.88 834.96

8 6.40 4.30 2.10 133.37 123.29 10.08 12803.52 11835.84 967.68

9 6.40 4.30 2.10 122.05 111.83 10.22 13181.40 12077.64 1103.76

10 6.40 4.30 2.10 113.04 102.68 10.36 13564.80 12321.60 1243.20

11 6.40 4.30 2.10 105.72 95.21 10.51 13955.04 12567.72 1387.32

12 6.40 4.30 2.10 99.67 89.02 10.65 14352.48 12818.88 1533.60

13 6.40 4.30 2.10 94.59 83.79 10.80 14756.04 13071.24 1684.80

14 6.40 4.30 2.10 90.27 79.33 10.94 15165.36 13327.44 1837.92

15 6.40 4.30 2.10 86.56 75.48 11.08 15580.80 13586.40 1994.40

16 6.40 4.30 2.10 83.35 72.13 11.22 16003.20 13848.96 2154.24

17 6.40 4.30 2.10 80.55 69.18 11.37 16432.20 14112.72 2319.48

18 6.40 4.30 2.10 78.08 66.58 11.50 16865.28 14381.28 2484.00

19 6.40 4.30 2.10 75.91 64.26 11.65 17307.48 14651.28 2656.20

20 6.40 4.30 2.10 73.97 62.19 11.78 17752.80 14925.60 2827.20

21 6.40 4.30 2.10 72.24 60.33 11.91 18204.48 15203.16 3001.32

22 6.40 4.30 2.10 70.69 58.64 12.05 18662.16 15480.96 3181.20

23 6.40 4.30 2.10 69.30 57.11 12.19 19126.80 15762.36 3364.44

24 6.40 4.30 2.10 68.04 55.72 12.32 19595.52 16047.36 3548.16

25 6.40 4.30 2.10 66.90 54.45 12.45 20070.00 16335.00 3735.00

26 6.40 4.30 2.10 65.86 53.29 12.57 20548.32 16626.48 3921.84

27 6.40 4.30 2.10 64.92 52.22 12.70 21034.08 16919.28 4114.80

28 6.40 4.30 2.10 64.06 51.24 12.82 21524.16 17216.64 4307.52

29 6.40 4.30 2.10 63.27 50.33 12.94 22017.96 17514.84 4503.12

30 6.40 4.30 2.10 62.55 49.49 13.06 22518.00 17816.40 4701.60

註:此利率自2010年12月27日起執行,此表僅供參考,貸款時以合同為準。

商業性住房貸款利率為基準利率、公積金基準利率等額本息還款方式.

  • 上一篇:在珠海買房需要什麽條件?
  • 下一篇:公積金貸款壹定要等房子結頂才放款嗎,現
  • copyright 2024外匯行情大全網