貸款年利率:4.2%還款方式:等額本息。
期數、本金、利息、每月還款額、貸款余額
0 100000.0
1 1,916.87 350.00 2,266.87 98,083.13
2 1,923.58 343.29 2,266.87 96,159.56
3 1,930.31 336.56 2,266.87 94,229.25
4 1,937.06 329.80 2,266.87 92,292.19
5 1,943.84 323.02 2,266.87 90,348.34
6 1,950.65 316.22 2,266.87 88,397.70
7 1,957.47 309.39 2,266.87 86,440.22
8 1,964.33 302.54 2,266.87 84,475.90
9 1,971.20 295.67 2,266.87 82,504.70
10 1,978.10 288.77 2,266.87 80,526.60
11 1,985.02 281.84 2,266.87 78,541.57
12 1,991.97 274.90 2,266.87 76,549.60
13 1,998.94 267.92 2,266.87 74,550.66
14 2,005.94 260.93 2,266.87 72,544.72
15 2,012.96 253.91 2,266.87 70,531.76
16 2,020.00 246.86 2,266.87 68,511.76
17 2,027.07 239.79 2,266.87 66,484.68
18 2,034.17 232.70 2,266.87 64,450.51
19 2,041.29 225.58 2,266.87 62,409.22
20 2,048.43 218.43 2,266.87 60,360.79
21 2,055.60 211.26 2,266.87 58,305.19
22 2,062.80 204.07 2,266.87 56,242.39
23 2,070.02 196.85 2,266.87 54,172.37
24 2,077.26 189.60 2,266.87 52,095.11
25 2,084.53 182.33 2,266.87 50,010.58
26 2,091.83 175.04 2,266.87 47,918.75
27 2,099.15 167.72 2,266.87 45,819.60
28 2,106.50 160.37 2,266.87 43,713.10
29 2,113.87 153.00 2,266.87 41,599.23
30 2,121.27 145.60 2,266.87 39,477.96
31 2,128.69 138.17 2,266.87 37,349.27
32 2,136.14 130.72 2,266.87 35,213.12
33 2,143.62 123.25 2,266.87 33,069.50
34 2,151.12 115.74 2,266.87 30,918.38
35 2,158.65 108.21 2,266.87 28,759.73
36 2,166.21 100.66 2,266.87 26,593.52
37 2,173.79 93.08 2,266.87 24,419.73
38 2,181.40 85.47 2,266.87 22,238.34
39 2,189.03 77.83 2,266.87 20,049.30
40 2,196.69 70.17 2,266.87 17,852.61
41 2,204.38 62.48 2,266.87 15,648.23
42 2,212.10 54.77 2,266.87 13,436.13
43 2,219.84 47.03 2,266.87 11,216.29
44 2,227.61 39.26 2,266.87 8,988.68
45 2,235.41 31.46 2,266.87 6,753.28
46 2,243.23 23.64 2,266.87 4,510.05
47 2,251.08 15.79 2,266.87 2,258.97
48 2,258.96 7.91 2,266.87 0.00
總計100,000.008,809.58
利息應該是8809.58。