日期:2008年7月25日單位:人民幣/100外幣。
貨幣中間價即期買入價現金買入價賣出價發布時間
美元682.28 680.92 675.46 683.64 13:30:00
港元(HKD)87.48 87.31 86.61 87.6513:30:00
日元6.3866 6.3611567 6.412113:30:00。
歐元1071.04 1066.76 1032.48 1075.32 13:30:00。
英鎊1353.98 1348.56 1305.24 1359.40 13:30:00。
瑞士法郎659.59 656.95 635.84 662.23 65438
加元672.99 670.30 648.76 675.68 13:30:00
澳大利亞元653.42 650.81 629.90 656.03 13:30:00
新加坡元501.68 499.67 483.62 503.69 13:30:00
丹麥克朗(DKK)143.54 142.97 138.37 144.1 13:30:00
NOK 132.00 131.47 127.25 132.53 13:30:00。
瑞典克朗(SEK)113.02 16.57 108.95 13.47 13:30:00。
澳門幣84.87 84.70 84.02 85.04 13:30:00
新西蘭元506.73 504.70 488.49 508.76 65438
韓元(韓元)0.6734-0.6384 0.7084 13:30:00
美元682.28 680.92 675.46 683.64 13:20:01。
港元(HKD)87.48 87.31 86.61 87.65 13:20:01
日元6.3908 6.3652 6.1607 6.4164 13:
歐元1071.52 1067.23 1032.95 1075.81 13:20:01。
英鎊1354.46 1349.04 1305.70 1359.88 13:20:01。
瑞士法郎660.04 657.40 636.28 662.68 13
加元673.19 670.50 648.96 675.88 13:20:01。
澳元653.69 651.08 630.16 656.30 13:20:01
新加坡元501.60 499.59 483.54 503.61 13:20:01
丹麥克朗(DKK)143.61 143.04 138.44 144.18 13:20:01。
NOK 132.06 131.53 127.31 132.59 13:20:01。
瑞典克朗(SEK)113.14 12.69 109.07 113.59 13:20:01。
澳門幣84.87 84.70 84.02 85.04 13:20:01
新西蘭元506.80 504.77 488.56 508.83 1
韓元(韓元)0.6734-0.6384 0.7084 1