經營活動之現金流量 2,218,769 672,744 2,127,088 1,527,601 1,421,414
投資回報及融資費用之現金流量 9,849 -160,721 -175,536 -144,514 -120,933
已收利息 67,735 54,841 43,566 15,827 12,898
已付利息 -50,610 -22,925 -35,088 -46,375 -38,541
已收股息 25,364 34,902 4,807 1,740 368
已付股息 -32,640 -227,539 -188,821 -115,706 -95,658
其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -36,588 -62,939 -33,879 -78,400 -54,576
投資活動之現金流量 -1,928,737 -1,339,552 -1,817,910 -1,319,020 -1,045,332
增添固定資產 -684,891 -828,241 -1,450,622 -1,257,774 -1,042,018
出售固定資產 9,722 10,234 2,554 36,346 521
投資增加 -44,077 -171,011 -139,015 -26,019 -3,835
投資減少 90,531 538 0 5,871 0
與關聯人士之現金流量 0 0 0 -357 0
其他 -1,300,022 -351,072 -230,827 -77,087 0
融資活動前之現金流量 263,293 -890,468 99,763 -14,333 200,573
融資活動之現金流量 1,508,374 1,382,585 528,341 -53,373 28,263
新增貸款 628,067 1,747,440 278,132 763,094 934,842
償還貸款 -1,720,636 -242,025 -889,494 -700,189 -911,312
定息/債項工具融資 0 0 0 0 0
償還定息/債項工具 0 0 0 0 0
股本融資 2,715,152 132 1,351,295 0 0
與關聯人士之現金流量 40,000 80,000 15,000 71,997 4,733
其他 -154,209 -202,962 -226,592 -188,275 0
現金及等同現金之增加/(減少) 1,771,667 492,117 628,104 -67,706 228,836
年初之現金及現金等同項目 2,218,965 1,756,818 1,180,058 1,247,764 1,018,928
外匯兌換率變動之影響/(其他) -4,008 -29,970 -51,344 0 0
年終之現金及現金等同項目 3,986,624 2,218,965 1,756,818 1,180,058 1,247,764
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 無保留意見 無保留意見 無保留意見 無保留意見 無保留意見