股份制試點企業會計制度——會計科目和會計報表
財會[1992]27號
會計科目名稱和編號
----------------------------------
序號|編 號| 會 計 科 目 ‖序號|編 號| 會 計 科 目
--|---|---------‖--|---|----------
| |壹、資產類 ‖35|251| 長期借款
1|101| 現金 ‖36|252| 應付債券
2|102| 銀行存款 ‖37|253| 長期應付款
3|103| 其他貨幣資金 ‖ | |三、股東權益類
4|111| 應收票據 ‖38|301| 股本
5|112| 應收帳款 ‖39|311| 公積金
6|113| 壞帳準備 ‖40|312| 集體福利基金
7|114| 其他應收款 ‖41|321| 利潤
8|121| 在途物資 ‖42|322| 利潤分配
9|122| 庫存材料 ‖ | |四、成本類
10|123| 低值易耗品 ‖43|401| 生產費用
11|124| 庫存商品 ‖44|405| 工程施工
12|125| 委托加工物資 ‖ | |五、損益類
13|141| 待攤費用 ‖45|501| 營業收入
14|151| 短期投資 ‖46|511| 投資收益
15|152| 長期投資 ‖47|521| 營業外收入
16|161| 固定資產 ‖48|601| 營業成本
17|162| 累計折舊 ‖49|611| 營業稅金
18|163| 固定資產清理 ‖50|621| 銷售費用
19|165| 在建工程 ‖51|631| 管理費用
20|171| 無形資產 ‖52|641| 財務費用
21|172| 開辦費 ‖53|651| 進貨費用
22|173| 長期待攤費用 ‖54|671| 營業外支出
23|181| 待處理財產損溢‖ | |
| |二、負債類 ‖ | |
24|201| 短期借款 ‖ | |
25|202| 應付票據 ‖ | |
26|203| 應付帳款 ‖ | |
27|211| 應付工資 ‖ | |
28|212| 職工福利基金 ‖ | |
29|214| 應付股利 ‖ | |
30|221| 應交稅金 ‖ | |
31|222| 其他應交款 ‖ | |
32|223| 其他應付款 ‖ | |
33|231| 預提費用 ‖ | |
34|232| 待扣稅金 ‖ | |
---------------------------------
附註:
企業可以根據實際需要,對上列會計科目作如下補充:
1.有出租、出借包裝物的企業,可以設置“137包裝物”科目。
2.有調進外匯的企業,可以設置“131調進外匯價差”科目;調出外匯的企業,可以設置“233調出外匯價差收入”科目。
3.采取分期收款銷售的企業,可以設置“132分期收款發出商品”科目;同時設置“234已收分期銷貨款”科目。
4.企業可以根據需要設置“140內部往來”科目。
5.城市開發企業可以設置“134經營房”和“135周轉房”科目。
6.施工企業可以設置“136周轉材料”科目:“166臨時設施”科目。
7.文教企業可以設置“133期銷發出商品”科目:“142待結算發行支出”科目:“605發行業務支出”科目:“606放映(演出)支出”“241待結算發行收入”科目:“505發行業務收入”:“506放映(演出)收入”等科目。
8.外貿企業可以設置“507出口退稅收入”科目:“652出口風險支出”科目:“653供貨出口獎勵支出”科目。
9.金融企業原則上應以本制度規定的會計科目進行會計核算,同時,可以根據金融企業的特點設置專用會計科目進行會計核算。
企業設置上述會計科目,以不影響會計核算要求、會計報表指標匯總,以及對外公布的統壹會計報表的要求為前提。