港幣 87.47 86.77 87.81 87.7 87.7 00:00:07
美元 682.63 677.16 685.37 684.23 684.23 00:00:07
瑞士法郎 649.88 636.17 655.09 651.43 00:00:07
新加坡元 497.36 486.88 501.36 498.84 00:00:07
瑞典克朗 112.36 109.99 113.26 112.69 00:00:07
丹麥克朗 142.16 139.16 143.3 142.57 00:00:07
挪威克朗 132.55 129.75 133.61 132.88 00:00:07
日元 6.3297 6.1962 6.3805 6.3493 6.3493 00:00:07
加拿大元 663.94 649.94 669.27 667.68 00:00:07
澳大利亞元 637.63 624.19 642.75 641.18 00:00:07
歐元 1060.42 1038.06 1068.94 1065.59 1065.59 00:00:07
澳門元 84.97 84.26 85.3 85.1 00:00:07
菲律賓比索 15.42 15.1 15.55 15.47 00:00:07
泰國銖 20.37 19.94 20.53 20.44 00:00:07
新西蘭元 496.68 500.66 498.42 00:00:07
韓國元 0.6392 0.6877 0.6641 00:00:07
以上是8月3日的外匯牌價
這是中國銀行的外匯牌價查詢:/cn/common/whpj.html