1980 -12.96 271.20 149.00
1985 26.44 808.90 293.66
1986 20.72 1082.10 345.28
1987 29.23 1470.00 372.21
1988 33.72 1766.70 372.21
1989 55.5 1956.10 376.51
1990 110.93 2985.80 478.32
1991 217.12 3827.10 532.33
1992 194.43 4676.30 551.46
1993 211.99 5284.80 576.20
1994 516.2 10421.80 861.87
1995 735.97 12451.80 835.10
1996 1050.29 12576.40 831.42
1997 1398.9 15160.70 828.98
1998 1449.6 15223.60 827.91
1999 1546.75 16159.80 827.83
2000 1655.74 20634.40 827.84
2001 2121.65 22024.40 827.70
2002 2864.07 26947.90 827.70
2003 4032.51 36287.90 827.70
2004 6099.32 49103.30 827.68
2005 7089.35 59103.22 806.38
材料來自中國金融統計年鑒,
記得給我加分哦。