http://202.102.239.182/hl/llhlcx.asp
美元 100 793.98 800.4 802 803.6 803.6
新加坡元 100 483.61 499.66 501.66 503.66 503.66
挪威克郎 100 121.76 125.8 126.3 126.8 126.8
澳門元 100 99.17 99.97 100.17 100.37 100.37
日元 100000 6574.22 6785.64 6819.73 6853.82 6853.82
港幣 100 102.38 103.21 103.41 103.61 103.61
英鎊 100 1375.56 1419.79 1426.92 1434.05 1434.05
歐元 100 951.57 982.17 987.1 992.03 992.03
丹麥克郎 100 127.51 131.75 132.27 132.79 132.79
瑞士法郎 100 604.63 624.7 627.2 629.7 629.7
加拿大元 100 677.95 700.45 703.26 706.07 706.07
澳元 100 571.19 590.15 592.52 594.89 594.89
以中間價來說:
100澳門元=100.17人民幣
100港幣=103.41人民幣
所以:
100港幣=103.23澳門元