7.新西蘭元 8.新加坡元 9.丹麥克朗 10.挪威克朗 11.瑞典克朗
中國工商銀行人民幣即期外匯牌價
日期: 2007年2月17日 星期六 單位:人民幣/100外幣
幣種 匯買、匯賣
中間價 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
美元 (USD) 774.08 772.53 766.34 775.63 774.08
港幣 (HKD) 99.13 98.93 98.14 99.33 99.13
日元 (JPY) 6.4793 6.4534 6.2460 6.5052 6.4766
歐元 (EUR) 1016.44 1012.37 979.85 1020.51 1016.39
英鎊 (GBP) 1510.69 1504.65 1456.31 1516.73 --
瑞士法郎 (CHF) 626.73 624.22 604.17 629.24 --
加拿大元 (CAD) 664.90 662.24 640.96 667.56 --
澳大利亞元 (AUD) 607.34 604.91 585.48 609.77 --
新加坡元 (SGD) 504.58 502.56 486.42 506.60 --
丹麥克朗 (DKK) 136.35 135.80 131.44 136.90 --
挪威克朗 (NOK) 126.39 125.88 121.84 126.90 --
瑞典克朗 (SEK) 109.96 109.52 106.00 110.40 --
澳門元 (MOP) 96.69 96.50 95.72 96.88 --
新西蘭元 (NZD) 537.68 535.53 518.32 539.83 --
韓元 (KRW) 0.8275 -- 0.7845 0.8705 --
排下來就是: