當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 中超總積分榜(2004-2010) 項目有:名次、球隊、勝負平、進球、失球、總積分、場均得分。

中超總積分榜(2004-2010) 項目有:名次、球隊、勝負平、進球、失球、總積分、場均得分。

中超聯賽總積分榜2004-2010

排名 球隊 季 場 勝 平 負 進 失 積分 冠軍

01、山東魯能 7 194 108 52 34 366 -203 376 ☆★★★

02、北京國安 7 194 89 62 43 277 -183 329 ★

03、上海申花 7 194 88 63 43 281 -208 327 ☆☆

04、天津泰達 7 194 84 62 48 274 -202 314

05、大連實德 7 194 81 57 56 268 -211 294 ☆☆☆☆☆☆☆★

06、陜西中新 7 194 61 68 65 226 -215 251

07、長春亞泰 5 146 65 39 42 220 -168 234 ★

08、青島中能 7 194 53 62 79 214 -253 221

09、深圳紅鉆 7 194 54 62 78 199 -254 221 ★

10、長沙金德 7 194 44 69 81 153 -251 201

11、遼寧宏運 6 164 48 45 71 196 -243 189

12、河南建業 4 118 36 43 39 116 -116 151

13、杭州綠城 4 118 36 39 43 131 -140 147

14、武漢光谷 4 112 30 23 59 91 -189 113

15、重慶力帆 5 136 23 40 73 114 -221 109

16、廣州醫藥 2 60 19 20 21 79 -80 77

17、江蘇舜天 2 60 17 21 22 57 -57 72

18、成都謝聯 2 60 18 17 25 62 -101 71

19、上海聯城 2 54 14 19 21 50 -59 61

20、廈門藍獅 2 56 13 19 24 50 -73 58

21、四川冠城 2 48 12 16 20 57 -82 52

22、南昌八壹 1 30 8 8 14 33 -35 32

  • 上一篇:世界杯詳細賽程壹覽表
  • 下一篇:米爾頓凱恩斯資料
  • copyright 2024外匯行情大全網