包1 (頻率11880)
CCTV-1 1001 2100 3560
CCTV-2 1002 3119 2541
CCTV-7 1003 2120 2531
CCTV-10 1004 3139 3530
四川康巴藏語 1005 2140 3220
CCTV-12 1006 3159 3210
兵團衛視 1007 3169 3200
CCTV-新聞 1008 3179 3190
CCTV-少兒 1009 3189 3180
CETV-1 1010 3199 3170
BTV-1 1011 3209 3160
TJTV-1 1012 3219 2141
雲南衛視 1043 3529 3140
西藏漢語 1044 2530 2121
西藏藏語 1045 2540 3120
陜西衛視 1046 3559 2101
包2 (頻率11920)
河北衛視 1015 3249 3640
山西衛視 1016 3259 2621
內蒙古衛視 1017 2260 2611
內蒙古蒙語頻道 1018 2270 2601
遼寧衛視 1019 3289 3360
吉林衛視 1020 3299 3350
吉林朝語頻道 1021 2300 3340
黑龍江衛視 1022 3319 3330
東方衛視 1023 3329 3320
江蘇衛視 1024 3339 2301
浙江衛視 1025 3349 3300
安徽衛視 1026 3359 3290
新疆漢語 1051 2600 2271
新疆維語 1052 2610 2261
新疆哈語 1053 2620 3260
陜西農林 1054 3639 3250
包3 (頻率11960)
福建東南衛視 1029 3389 3600
江西衛視 1030 3399 2581
山東衛視 1031 3409 3570
河南衛視 1032 3419 3500
湖北衛視 1033 3429 3490
湖南衛視 1034 3439 3480
廣東衛視 1035 3449 3460
廣西衛視 1036 3459 3450
重慶衛視 1038 3479 3440
四川衛視 1039 3489 3430
貴州衛視 1040 3499 3420
甘肅衛視 1047 3569 3410
青海藏語 1049 2580 3400
寧夏衛視 1050 3599 3390
包4 (頻率11840)