1 德赫亞 David De Gea 門將 1990-11-07 西班牙 190 71
3 埃夫拉 Patrice Evra 左後衛 1981-05-15 法國 176 75
4 瓊斯 Phil Jones 後衛 1992-02-21 英格蘭 180 71
5 費迪南德 Rio Ferdinand 中後衛 1978-11-07 英格蘭 188 76
6 埃文斯 Jonny Evans 中後衛 1988-01-02 北愛爾蘭 187
7 歐文 Michael Owen 中鋒 1979-12-14 英格蘭 175 68
8 安德森 Anderson 前腰 1988-04-13 巴西 176 69
9 貝爾巴托夫 Dimitar Berbatov 中鋒 1981-01-30 保加利亞 184 80
10 魯尼 Wayne Rooney 中鋒 1985-10-24 英格蘭 180 76
11 吉格斯 Ryan Giggs 左邊鋒 1973-11-29 威爾士 180 67
12 斯莫林 Chris Smalling 中後衛 1989-11-22 英格蘭 192
13 樸智星 Park Ji-Sung 右前衛 1981-02-25 韓國 175 70
14 埃爾南德斯 Javier Hernandez 前衛 1988-06-01 墨西哥 179 70
15 維迪奇 Nemanja Vidic 中後衛 1981-10-21 塞爾維亞 188 82
16 卡裏克 Michael Carrick 中前衛 1981-07-28 英格蘭 183 74
17 納尼 Nani 前衛 1986-11-17 葡萄牙 175 66
18 揚 Ashley Young 左邊鋒 1985-07-09 英格蘭 175 65
19 韋爾貝克 Danny Welbeck 前鋒 1990-11-26 英格蘭 181 69
20 法比奧 Fabio 後衛 1990-07-09 巴西 172 65
21 拉斐爾 Rafael 右後衛 1990-07-09 巴西 172 65
23 克萊弗利 Tom Cleverley 前腰 1989-08-12 英格蘭 175 67
24 弗萊徹 Darren Fletcher 前衛 1984-02-01 蘇格蘭 182 86
25 巴倫西亞 Antonio Valencia 前衛 1985-08-04 厄瓜多爾 175 70
27 馬凱達 Federico Macheda 前鋒 1991-08-22 意大利 183
28 吉布森 Darron Gibson 後腰 1987-10-25 北愛爾蘭 183 78
29 庫什恰克 Tomasz Kuszczak 門將 1982-03-20 波蘭 190 84
32 迪烏夫 Mame Diouf 前鋒 1987-12-16 塞內加爾 185 76
34 林德高 Anders Lindegaard 門將 1984-04-13 丹麥 193 80