名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 廣州恒大 30 20 8 2 67 23 44 68
2 北京國安 30 14 11 5 49 21 28 53
3 遼寧宏運 30 14 8 8 38 23 15 50
4 江蘇舜天 30 14 5 11 43 28 15 47
5 山東魯能 30 13 8 9 37 31 6 47
6 青島中能 30 12 9 9 37 33 4 45
7 長春亞泰 30 11 12 7 33 31 2 45
8 杭州綠城 30 10 9 11 28 32 -4 39
9 陜西人和 30 10 8 12 34 41 -7 38
10 天津泰達 30 8 13 9 37 41 -4 37
11 上海申花 30 11 4 15 31 41 -10 37
12 大連實德 30 7 11 12 27 43 -16 32
13 河南建業 30 7 11 12 29 35 -6 32
14 南昌衡源 30 8 5 17 20 41 -21 29
15 成都謝菲聯 30 5 12 13 27 47 -20 27
16 深圳紅鉆 30 5 8 17 27 53 -26 23
排名 球員 球隊 進球 出場次數
1 穆裏奇 廣州恒大 16 26
2 內托 河南建業 14 30
3 達納拉赫 江蘇舜天13 30
4 於漢超 遼寧宏運 12 29
5 薩爾梅隆 上海申花12 24
6 耶夫蒂奇 江蘇舜天11 17
7 J格裏菲斯 北京國安11 28
8 郜林 廣州恒大 11 29
9 坎布羅夫 大連實德 10 25
10 克萊奧 廣州恒大 10 10