當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 求2014-2015英甲的積分榜!謝

求2014-2015英甲的積分榜!謝

排名 球隊 賽 勝 平 負 進球 失球 凈勝 均得 均失 勝% 平% 負% 積分

1 布裏斯托爾城 46 29 12 5 96 38 58 2.09 0.83 63.04 26.09 10.87 99

2 米爾頓凱恩斯 46 27 10 9 101 44 57 2.20 0.96 58.70 21.74 19.57 91

3 普雷斯頓 46 25 14 7 79 40 39 1.72 0.87 54.35 30.43 15.22 89

4 斯文登 46 23 10 13 76 57 19 1.65 1.24 50.00 21.74 28.26 79

5 謝菲爾德聯隊 46 19 14 13 66 53 13 1.43 1.15 41.30 30.43 28.26 71

6 切斯特菲爾德 46 19 12 15 68 55 13 1.48 1.20 41.30 26.09 32.61 69

7 布拉德福德 46 17 14 15 55 55 0 1.20 1.20 36.96 30.43 32.61 65

8 羅奇代爾 46 19 6 21 72 66 6 1.57 1.43 41.30 13.04 45.65 63

9 皮特堡聯 46 18 9 19 53 56 -3 1.15 1.22 39.13 19.57 41.30 63

10 法利特伍德 46 17 12 17 49 52 -3 1.07 1.13 36.96 26.09 36.96 63

11 巴恩斯利 46 17 11 18 62 61 1 1.35 1.33 36.96 23.91 39.13 62

12 吉林漢姆 46 16 14 16 65 66 -1 1.41 1.43 34.78 30.43 34.78 62

13 唐卡斯特 46 16 13 17 58 62 -4 1.26 1.35 34.78 28.26 36.96 61

14 沃爾索爾 46 14 17 15 50 54 -4 1.09 1.17 30.43 36.96 32.61 59

15 奧德漢姆 46 14 15 17 54 67 -13 1.17 1.46 30.43 32.61 36.96 57

16 斯坎索普 46 14 14 18 62 75 -13 1.35 1.63 30.43 30.43 39.13 56

17 考文垂 46 13 16 17 49 60 -11 1.07 1.30 28.26 34.78 36.96 55

18 維爾港 46 15 9 22 55 65 -10 1.20 1.41 32.61 19.57 47.83 54

19 科切斯特聯 46 14 10 22 58 77 -19 1.26 1.67 30.43 21.74 47.83 52

20 克魯 46 14 10 22 43 75 -32 0.93 1.63 30.43 21.74 47.83 52

21 諾茨郡 46 12 14 20 45 63 -18 0.98 1.37 26.09 30.43 43.48 50

22 克勞利 46 13 11 22 53 79 -26 1.15 1.72 28.26 23.91 47.83 50

23 萊頓東方 46 12 13 21 59 69 -10 1.28 1.50 26.09 28.26 45.65 49

24 約維爾 46 10 10 26 36 75 -39 0.78 1.63 21.74 21.74 56.52 40

  • 上一篇:江蘇福彩雙色球的彩票我怎麽看不懂啊
  • 下一篇:5看了markeloff的狙擊視頻後,我感覺他的鼠標速度超快。我打CF的狙擊能模仿嗎?(從5的速度加到35)
  • copyright 2024外匯行情大全網