俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
切爾西 4 3 1 0 8 3 10
不來梅 4 2 1 1 6 3 7
巴塞羅那 4 1 2 1 8 4 5
索非亞列夫斯基 4 0 0 4 1 13 0
B組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
拜仁慕尼黑 4 3 1 0 7 0 10
國際米蘭 4 2 0 2 3 4 6
裏斯本競技 4 1 2 1 2 2 5
莫斯科斯巴達克 4 0 1 3 2 8 1
C組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
利物浦 4 3 1 0 7 2 10
埃因霍溫 4 3 1 0 5 1 10
加拉塔薩雷 4 0 1 3 3 7 1
波爾多 4 0 1 3 0 5 1
D組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
瓦倫西亞 4 3 1 0 10 5 10
羅馬 4 2 1 1 7 3 7
奧林匹亞科斯 4 0 2 2 5 8 2
頓涅茨克礦工 4 0 2 2 4 10 2
E組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
裏昂 4 4 0 0 9 0 12
皇家馬德裏 4 3 0 1 10 4 9
布加勒斯特星 4 1 0 3 5 9 3
基輔迪那摩 4 0 0 4 2 13 0
F組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
曼聯 4 3 0 1 7 3 9
凱爾特人 4 2 0 2 6 6 6
本菲卡 4 1 1 2 3 4 4
哥本哈根 4 1 1 2 1 4 4
G組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
莫斯科中央陸軍 4 2 2 0 2 0 8
阿森納 4 2 1 1 4 2 7
波爾圖 4 2 1 1 7 4 7
漢堡 4 0 0 4 3 10 0
H組積分榜
俱樂部 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
AC米蘭 4 3 1 0 8 1 10
裏爾 4 1 2 1 4 3 5
雅典AEK 4 1 1 2 3 7 4
安德萊赫特 4 0 2 2 3 7 2