當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 北京國安征戰新加坡聯賽的球員

北京國安征戰新加坡聯賽的球員

2 於洋 1989-8-6 184 71 後衛 MA49395

3 徐懷冀 1989-5-7 178 62 後衛 MA02314

11 黃駿 1990-3-8 175 63 前衛 MA48709

8 劉滕 1989-1-6 178 67 前衛 MA09273

25 楊洋 1989-3-26 177 66 前鋒 MA09211

15 張曉龍 1989-1-9 186 74 後衛 MA40645

17 孟洋 1989-7-16 177 64 前衛 MA36238

5 姜濤 1989-6-28 177 64 後衛 MA36229

23 趙陽 1990-6-4 178 58 前衛 MA10691

24 桑壹非 1989-2-18 175 68 前衛 MA10712

16 張燁 1989-2-9 175 63 前衛 MA49678

22 蘇渤洋 1989-1-20 185 70 守門員 MA52119

4 於天竹 1989-12-5 178 59 後衛 MA14797

6 張兆輝 1989-1-12 176 59 前衛 MA30310

30 閆海 1989-3-14 183 70 守門員 MA44417

20 張辰 1989-11-12 172 55 後衛 MA41360

9 李提香 1989-9-1 175 56 前衛 MA06772

14 崔宇 1989-6-27 175 47 後衛 MA35474

42 張旭 1989-5-14 178 60 前鋒 MA09422

26 馬沖沖 1991-1-17 175 63 前衛 MA54195

28 張俊哲 1991-2-20 180 69 後衛 MA48704

21 雷騰龍 1991-1-17 179 63 後衛 MA15388

31 荊朋 1991-8-29 180 63 前衛 MA53872

32 董少鵬 1992-12-9 178 73 前鋒 MA53864

33 金馬 1991-1-17 182 73 後衛 MA55327

35 王昊智 1991-2-27 186 75 前衛 MA54184

36 徐武 1991-2-14 170 60 前鋒 MA54178

37 曹斌 1991-1-2 170 58 後衛 MA53840

38 鄒宇成 1991-1-15 180 63 前衛 MA56140

39 丁海峰 1991-1-17 182 70 前衛 MA43368

40 蔣誌良 1991-3-28 186 82 後衛 MA54054

  • 上一篇:寧可華夏遍地墳下壹句
  • 下一篇:財務顧問的業務範圍
  • copyright 2024外匯行情大全網