號碼 位置 球員 出生時間 出場數 進球數 效力的俱樂部
1 GK 哈薩吉奇(Kenan Hasagi?) 1980-02-01 30 0 伊斯坦布爾(?stanbul B.B,土耳其)
3 DF 姆拉瓦奇(Adnan Mravac) 1982-04-10 5 0 馬特斯堡(Mattersburg,奧地利)
6 DF 雅希奇(Sanel Jahi?) 1981-12-10 3 1 阿裏斯(Aris,希臘)
16 DF 潘紮(Boris Pand?a) 1986-12-15 5 0 海杜克(Hajduk Split,克羅地亞)
DF 拉德利奇(Ivan Radelji?) 1980-09-14 13 0 科特布斯(Energie Cottbus,德國)
2 DF 貝爾貝羅維奇(D?emal Berberovi?) 1981-11-05 32 0 德尼茲利體育(Denizlispor,土耳其)
4 DF 斯帕希奇(Emir Spahi?)(隊長) 1980-08-18 29 2 莫斯科火車頭(Lokomotiv Moscow,俄羅斯)
13 DF 納達雷維奇(Safet Nadarevi?) 1980-08-30 21 0 厄斯基謝希爾體育(Eskisehirspor,土耳其)
8 DF 達米雅諾維奇(Dario Damjanovi?) 1981-07-23 23 2 凱澤斯勞滕(Kaiserslautern,德國)
17 MF 伊布裏西奇(Senijad Ibri?i?) 1985-09-26 16 2 海杜克(Hajduk Split,克羅地亞)
14 MF 拜拉莫維奇(Zlatan Bajramovi?) 1979-08-12 31 2 法蘭克福(Eintracht Frankfurt,德國)
5 MF 穆拉托維奇(Samir Muratovi?) 1976-02-25 18 0 格拉茨風暴(Sturm Graz,奧地利)
18 MF 皮雅尼奇(Miralem Pjani?) 1990-04-02 7 0 裏昂(Lyon,法國)
MF 什蒂利奇(Semir ?tili?) 1987-10-08 2 0 波茲南列赫(Lech Poznań,波蘭)
15 MF 薩利霍維奇(Sejad Salihovi?) 1984-10-08 9 0 霍芬海姆(Hoffenheim,德國)
6 MF 拉希米奇(Elvir Rahimi?) 1976-04-04 13 0 莫斯科中央陸軍(CSKA Moscow,俄羅斯)
7 MF 弗拉達維奇(Admir Vladavi?) 1982-06-29 14 0 日利納(?ilina,斯洛伐克)
10 MF 米西莫維奇(Zvjezdan Misimovi?) 1982-06-05 41 15 沃爾夫斯堡(Wolfsburg,德國)
11 FW 哲科(Edin D?eko) 1986-03-17 17 12 沃爾夫斯堡(Wolfsburg,德國)
19 FW 伊比舍維奇(Vedad Ibi?evi?) 1984-08-06 15 3 霍芬海姆(Hoffenheim,德國)
9 FW 穆斯利莫維奇(Zlatan Muslimovi?) 1981-03-06 16 10 薩洛尼卡PAOK(希臘)
15 FW 托皮奇(Marko Topi?) 1976-01-01 26 2 莫斯科州土星(Saturn,俄羅斯)