球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg)
1 卡西利亞斯 Iker Casillas 門將 1981-05-20 西班牙 185 70
2 卡瓦略 Ricardo Carvalho 中後衛 1978-05-18 葡萄牙 183 79
3 佩佩 Pepe 後衛 1983-02-26 葡萄牙 186 72
4 拉莫斯 Sergio Ramos 後衛 1986-03-30 西班牙 183 73
5 加戈 Fernando Gago 後腰 1986-04-10 阿根廷 178 76
6 迪亞拉 Mamadou Diarra 右前衛 1981-05-18 馬裏 183 76
7 C.羅 Cristiano Ronaldo 左邊鋒 1985-02-05 葡萄牙 184 78
8 卡卡 Kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73
9 本澤馬 Karim Benzema 前鋒 1987-12-19 法國 182 74
10 迪亞拉 Lassana Diarra 前衛 1985-03-10 法國 173 68
11 格拉內羅 Esteban Granero 前衛 1987-07-02 西班牙 179 77
12 馬塞洛 Marcelo 左後衛 1988-05-12 巴西 174 73
13 阿丹 Antonio Adan 門將 1987-05-13 西班牙 191 88
14 阿隆索 Xabi Alonso 中前衛 1981-11-25 西班牙 183 73
15 德倫特 Royston Drenthe 後衛 1987-04-08 荷蘭 168
16 卡納萊斯 Sergio Canales 前衛 1991-02-16 西班牙 176 65
17 阿韋洛亞 Alvaro Arbeloa 右後衛 1983-01-17 西班牙 183 76
18 阿爾比奧爾 Raul Albiol 後腰 1985-09-04 西班牙 188 80
19 加雷 Ezequiel Garay 後衛 1986-10-10 阿根廷 189 83
20 伊瓜因 Gonzalo Higuain 前鋒 1987-12-10 阿根廷 184 75
21 桑切斯 Pedro Sanchez 前衛 1986-11-24 西班牙 182 70
22 迪馬利亞 Angel Di Maria 左邊鋒 1988-02-14 阿根廷 183 73
23 範德法特 Rafael van der Vaart 左前衛 1983-02-11 荷蘭 175 70
24 赫迪拉 Sami Khedira 前衛 1987-04-04 德國 189 81
25 杜德克 Jerzy Dudek 門將 1973-03-23 波蘭 188 82
26 厄齊爾 Mesut Ozil 中前衛 1988-10-15 德國 180 70