上車站 車次 時間 目的地 終點站 座位 余票 票價 裏程 途時 車型
南京客運南站 KK4035 10:00 明光 明光 43 43 43.0 135 2 宇通
南京客運北站 KK3225 09:00 明光 明光 33 33 33.0 135 1.9 宇通
南京客運北站 KK3227 10:50 明光 明光 33 33 31.0 135 1.9 宇通
南京客運北站 ZK4123 11:50 明光 明光 35 35 31.0 135 1.9 宇通
南京客運北站 KK4013 13:30 明光 明光 33 33 33.0 135 1.9 宇通
南京客運北站 JB3201 14:30 明光 明光 43 43 33.0 135 1.9 宇通
南京客運北站 JB3202 16:00 明光 明光 43 43 33.0 135 1.9 宇通
南京客運北站 JB3204 17:00 明光 明光 43 43 33.0 135 1.9 宇通
以上僅供參考