當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 給點莫布裏資料。。。還有職業生涯數據

給點莫布裏資料。。。還有職業生涯數據

卡蒂諾·莫布裏

英文名:Cuttino Mobley

中文譯名:卡蒂諾·莫布裏

綽號:老貓(Cuttino 的簡寫,Cut)

位置: 得分後衛

身高: 1.93米 / 6尺4

體重: 97.5公斤 /215 磅

生日: 1975-09-01

球鞋尺寸:48.5碼

球隊: 已退役

選秀: 1998年第2輪第41位

學校: 羅德島大學( Rhode Island)

國籍: 美國

本賽季工資:已退役

合同情況:已退役常規賽平均數據表 賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

98-99 火箭 49 37 29.7 0.425 0.358 0.818 0.4 1.8 2.3 2.5 0.9 0.5 1.61 2.0 9.9

99-00 火箭 81 8 30.8 0.430 0.356 0.847 0.7 2.8 3.6 2.6 1.1 0.4 2.30 2.1 15.8

00-01 火箭 79 49 38.0 0.434 0.357 0.831 1.1 4.0 5.0 2.5 1.1 0.3 2.09 2.1 19.5

01-02 火箭 74 74 42.1 0.438 0.395 0.850 0.9 3.2 4.1 2.5 1.5 0.5 2.43 2.6 21.7

02-03 火箭 73 73 41.7 0.434 0.352 0.858 1.0 3.2 4.2 2.8 1.3 0.5 2.27 2.5 17.5

03-04 火箭 80 80 40.4 0.426 0.390 0.811 0.5 4.0 4.5 3.2 1.3 0.4 2.25 2.2 15.8

04-05 魔術 23 21 31.6 0.432 0.464 0.797 0.5 2.3 2.7 1.8 1.0 0.4 1.78 2.1 16.0

04-05 國王 43 43 38.7 0.440 0.424 0.831 0.8 3.1 3.9 3.4 1.2 0.5 2.14 2.4 17.8

05-06 快船 79 74 37.7 0.426 0.339 0.839 0.6 3.7 4.3 3.0 1.2 0.5 1.84 2.6 14.8

06-07 快船 78 73 36.4 0.440 0.411 0.837 0.7 2.8 3.4 2.5 1.2 0.3 1.86 2.4 13.8

07-08 快船 59 27 34.8 0.434 0.383 0.828 0.5 2.8 3.3 2.9 1.0 0.4 1.47 1.9 12.8

職業生涯 718 559 37.1 0.433 0.381 0.837 0.7 3.2 3.9 2.7 1.2 0.4 2.04 2.3 16.1 季後賽平均數據表 賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

98-99 火箭 4 4 23.5 0.467 0.571 0.909 0.0 1.0 1.0 2.8 0.5 0.0 1.25 2.8 7.0

03-04 火箭 5 5 42.0 0.387 0.286 0.800 1.0 3.8 4.8 2.8 0.6 0.6 3.60 2.8 14.4

04-05 國王 5 5 31.8 0.443 0.280 0.714 0.8 2.0 2.8 1.8 1.2 0.4 1.20 2.6 14.8

05-06 快船 12 12 39.4 0.427 0.367 0.897 0.8 3.9 4.8 2.0 0.7 0.2 1.92 2.3 13.3

職業生涯 26 26 36.0 0.422 0.337 0.860 0.7 3.1 3.8 2.2 0.7 0.3 2.00 2.5 12.8 ]常規賽總數據表 賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

98-99 火箭 49 37 1456 172-405 53-148 90-110 22 89 111 121 44 23 79 98 487

99-00 火箭 81 8 2496 437-1016 104-292 299-353 59 229 288 208 87 32 186 171 1277

00-01 火箭 79 49 3002 527-1214 90-252 394-474 83 314 397 195 84 26 165 169 1538

01-02 火箭 74 74 3116 595-1358 149-377 267-314 63 237 300 187 109 37 180 189 1606

02-03 火箭 73 73 3044 463-1067 112-318 242-282 70 233 303 208 95 36 166 185 1280

03-04 火箭 80 80 3229 460-1081 164-420 176-217 40 322 362 258 107 33 180 179 1260

04-05 魔術 23 21 726 128-296 58-125 55-69 11 52 63 42 23 9 41 49 369

04-05 國王 43 43 1662 280-636 92-217 113-136 34 132 166 146 51 21 92 103 765

05-06 快船 79 74 2979 429-1008 83-245 229-273 50 291 341 238 93 36 145 208 1170

06-07 快船 78 73 2841 388-882 101-246 200-239 52 215 267 198 92 24 145 186 1077

07-08 快船 59 27 2052 284-654 57-149 130-157 29 163 192 169 58 25 87 110 755

職業生涯 718 559 26603 4163-9617 1063-2789 2195-2624 513 2277 2790 1970 843 302 1466 1647 11584 季後賽總數據表 賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

98-99 火箭 4 4 94 7-15 4-7 10-11 0 4 4 11 2 0 5 11 28

03-04 火箭 5 5 210 29-75 6-21 8-10 5 19 24 14 3 3 18 14 72

04-05 國王 5 5 159 31-70 7-25 5-7 4 10 14 9 6 2 6 13 74

04-05 國王 5 5 159 31-70 7-25 5-7 4 10 14 9 6 2 6 13 74

05-06 快船 12 12 473 61-143 11-30 26-29 10 47 57 24 8 3 23 28 159

職業生涯 26 26 936 128-303 28-83 49-57 19 80 99 58 19 8 52 66 333

  • 上一篇:天機的八陣圖
  • 下一篇:藥水哥得知向佐回應後秒慫,藥水哥有向向佐道歉嗎?
  • copyright 2024外匯行情大全網