名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 國際米蘭 38 30 7 1 80 34 46 97
2 羅馬 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齊奧 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米蘭 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛羅倫薩 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亞特蘭大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亞 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 烏迪內斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃諾 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕爾瑪 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亞 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉納 38 12 15 11 52 50 2 40
15 錫耶納 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亞裏 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都靈 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西納 38 5 11 22 37 69 -32 26
註:“電話門”事件最新判罰結果:新賽季開始拉齊奧-3分、AC米蘭-8分、雷吉納-11分、佛羅倫薩-15分。
西甲積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 皇家馬德裏 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞羅那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞維利亞 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦倫西亞 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亞雷亞爾 38 18 8 12 48 44 4 62
6 薩拉戈薩 38 16 12 10 55 43 12 60
7 馬德裏競技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 維爾瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德競技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 馬洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科魯尼亞 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奧薩蘇納 38 13 7 18 51 49 2 46
15 萊萬特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家貝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 畢爾巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞爾塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社會 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈納 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 曼聯 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切爾西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森納 38 19 11 8 63 35 28 68
5 熱刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗頓 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博爾頓 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 樸茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布萊克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯頓維拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德爾斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 紐卡斯爾 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西漢姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 維岡 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 謝聯 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查爾頓 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲積分榜)
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 斯圖加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙爾克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 雲達不來梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃庫森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 紐倫堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 漢堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鴻 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 漢諾威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲爾德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法蘭克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃爾夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亞琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 門興格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 裏昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 馬賽 38 19 7 12 53 38 15 64
3 圖盧茲 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波爾多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 歐塞爾 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩納哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 裏爾 38 13 11 14 45 43 2 50
11 聖埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南錫 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛裏昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎聖日爾曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗謝訥 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特魯瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色當 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34