1 卡西利亞斯(Iker Casillas) 門將 185 70 西班牙 81.5.20
13 叠戈-洛佩斯(Diego Lopez) 門將 196 87 西班牙 81.11.03
2 薩爾加多(Michel Salgado) 後衛 174 75 西班牙 75.10.22
3 卡洛斯(Roberto Carlos) 後衛 168 70 巴西 73.04.10
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 後衛 183 73 西班牙 86.03.30
5 卡納瓦羅(Cannavaro) 後衛 178 75 意大利 73.09.13
11 西西尼奧(Cicinho) 後衛 174 68 巴西 80.06.24
15 布拉沃(Raul Bravo) 後衛 176 62 西班牙 81.04.14
21 埃爾格拉(Ivan Helguera) 後衛 185 73 西班牙 75.03.28
22 帕文(Paco Pavón) 後衛 188 77 西班牙 80.01.09
24 梅西亞(Alvaro Mejia) 後衛 181 73 西班牙 82.01.18
6 迪亞拉(Diarra) 中場 183 80 馬裏 81.05.18
8 埃莫森(Emerson) 中場 184 84 巴西 76.04.04
14 古蒂(Guti) 中場 185 76 西班牙 76.10.31
19 雷耶斯(Reyes) 中場 175 74 西班牙 83.09.01
23 貝克漢姆(David Beckham) 中場 180 76 英格蘭 75.05.02
7 勞爾(Raul) 前鋒 180 68 西班牙 77.06.27
9 羅納爾多(Ronaldo) 前鋒 183 82 巴西 76.09.22
10 羅比尼奧(Robinho) 前鋒 172 62 巴西 84.01.25
17 範尼(Van Nistelrooy) 前鋒 188 80 荷蘭 76.07.01
18 卡薩諾(Cassano) 前鋒 175 81 意大利 82.07.12
巴塞羅那(Barcelona)
1 巴爾德斯(victor Baldes) 門將 183 78 西班牙 82.01.14
25 霍奎拉(Jorquera) 門將 183 77 西班牙 79.03.03
28 魯文(Ruben) 門將 187 81 西班牙 84.06.22
2 貝萊蒂(Belleti) 後衛 175 74 巴西 76.06.20
4 馬奎斯(Maquez) 後衛 182 73 墨西哥 79.02.13
5 普約爾(Puyol) 後衛 178 78 西班牙 78.04.13
11 贊布羅塔(Zambrotta) 後衛 181 76 意大利 77.02.19
12 範布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 後衛 178 75 荷蘭 75.02.05
16 西爾維尼奧(Sylvinho) 後衛 173 66 巴西 74.04.12
21 圖拉姆(Thuram) 後衛 182 78 法國 72.01.01
23 奧萊格爾(Oleguer) 後衛 187 82 西班牙 80.02.02
3 莫塔(Motta) 中場 186 75 巴西 82.08.28
6 哈維(Xavi) 中場 170 68 西班牙 80.01.25
10 羅納爾迪尼奧(Ronaldinho) 中場 181 80 巴西 80.03.21
15 埃德米爾森(Edmilson) 中場 186 75 巴西 76.07.10
20 德科(Deco) 中場 174 73 葡萄牙 77.08.27
24 伊涅斯塔(Iniesta) 中場 170 65 西班牙 84.05.11
7 古德約翰森(Gudjohnsen) 前鋒 185 80 冰島 78.09.15
8 久利(Giuly) 前鋒 164 62 法國 76.07.10
9 埃托奧(Eto'o) 前鋒 180 75 喀麥隆 81.03.10
22 薩維奧拉(Saviola) 前鋒 168 61 阿根廷 81.12.11
18 埃斯奎羅(Ezquerro) 前鋒 180 70 西班牙 76.12.14
19 梅西(Messi) 前鋒 169 68 阿根廷 87.06.24
瓦倫西亞(Valencia)
1 卡尼薩雷斯(Canizares) 門將 181 71 西班牙 69.12.18
13 莫拉(Mora) 門將 184 88 西班牙 73.07.12
25 巴特勒(Ludovic Butelle) 門將 188 82 法國 83.08.03
2 米格爾(Miguel) 後衛 179 64 葡萄牙 80.01.04
3 德爾-奧爾諾(Del Horno) 後衛 183 72 西班牙 81.01.19
4 阿亞拉(Ayala) 後衛 177 75 阿根廷 73.04.14
5 馬切納(Marchena) 後衛 183 78 西班牙 79.07.31
17 納瓦羅(David Navarro) 後衛 183 79 西班牙 80.05.25
20 阿爾比奧爾(Albiol) 後衛 187 74 西班牙 85.09.04
23 庫羅-托雷斯(Curro Torres) 後衛 180 76 西班牙 76.12.27
24 莫萊蒂(Moretti) 後衛 185 80 意大利 81.06.11
6 阿爾貝爾達(Albelda) 中場 181 77 西班牙 77.09.01
8 巴拉哈(Baraja) 中場 180 77 西班牙 75.07.11
11 雷蓋羅(Regueiro) 中場 182 71 烏拉圭 78.09.14
14 維森特(Vicente) 中場 175 72 西班牙 81.07.16
15 華金(Joaquin) 中場 180 75 西班牙 81.07.21
16 胡戈-維亞納(Hugo Viana) 中場 181 73 葡萄牙 83.01.15
18 豪爾赫-洛佩斯(Jorge López) 中場 182 76 西班牙 78.09.19
19 加維蘭(Gavilán) 中場 170 71 西班牙 85.05.12
21 席爾瓦(Silva) 中場 170 66 西班牙 86.01.18
22 埃杜(Edu) 中場 189 72 巴西 78.05.15
7 比利亞(Villa) 前鋒 175 69 西班牙 81.12.03
9 莫倫特斯(Morientes) 前鋒 186 79 西班牙 76.04.05
10 安古洛(Angulo) 前鋒 180 74 西班牙 77.06.23
12 塔瓦諾(Tavano) 前鋒 173 71 意大利 79.03.02