排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 積分
1 門興 5 2 3 0 11 4 7 9
2 維拉利爾 5 2 2 1 13 7 6 8
3 蘇黎世 5 2 1 2 10 11 -1 7
4 阿波羅利馬素爾 5 1 0 4 4 16 -12 3
B組積分總榜
排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 積分
1 布魯日 5 2 3 0 8 1 7 9
2 都靈 5 2 2 1 4 2 2 8
3 赫爾辛基 5 2 0 3 4 9 -5 6
4 哥本哈根 5 1 1 3 4 8 -4 4
C組積分總榜
排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 積分
1 熱刺 5 3 2 0 9 3 6 11
2 貝西克塔斯 5 2 3 0 10 5 5 9
3 泰利普利斯 5 1 2 2 7 10 -3 5
4 貝爾格萊德遊擊 5 0 1 4 1 9 -8 1
D組積分總榜
排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 積分
1 薩爾斯堡 5 4 1 0 16 7 9 13
2 凱爾特人 5 2 2 1 7 7 0 8
3 阿斯特拉 5 1 1 3 5 10 -5 4
4 薩格勒布迪納摩 5 1 0 4 8 12 -4 3
E組積分總榜
排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 積分
1 莫斯科迪納摩 5 5 0 0 8 3 5 15
2 埃因霍溫 5 2 2 1 8 7 1 8
3 伊斯托裏爾 5 1 1 3 6 7 -1 4
4 帕納辛納科斯 5 0 1 4 5 10 -5 1
F組積分總榜
排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 積分
1 國際米蘭 5 3 2 0 6 2 4 11
2 卡拉巴克 5 1 2 2 3 5 -2 5
3 聖埃蒂安 5 0 5 0 2 2 0 5
4 迪尼羅 5 1 1 3 3 5 -2 4
G組積分總榜
排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 積分
1 費耶諾德 5 3 0 2 7 6 1 9
2 塞維利亞 5 2 2 1 7 5 2 8
3 列積卡 5 2 1 2 7 7 0 7
4 標準列日 5 1 1 3 4 7 -3 4
H組積分總榜
排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 積分
1 埃弗頓 5 3 2 0 10 2 8 11
2 沃爾夫斯堡 5 2 1 2 11 10 1 7
3 裏爾 5 0 4 1 3 6 -3 4
4 克拉斯諾達爾 5 0 3 2 6 12 -6 3
I組積分總榜
排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 積分
1 那不勒斯 5 3 1 1 8 3 5 10
2 布拉格斯巴達 5 3 1 1 11 4 7 10
3 年青人 5 3 0 2 11 7 4 9
4 斯洛雲 5 0 0 5 1 17 -16 0
J組積分總榜
排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 積分
1 基輔迪納摩 5 4 0 1 10 4 6 12
2 阿爾堡 5 3 0 2 5 8 -3 9
3 布加勒星 5 2 1 2 11 7 4 7
4 裏奧阿維 5 0 1 4 3 10 -7 1
K組積分總榜
排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 積分
1 佛羅倫薩 5 4 1 0 10 2 8 13
2 甘岡 5 2 1 2 5 5 0 7
3 薩羅尼基 5 2 1 2 9 5 4 7
4 明斯克迪納摩 5 0 1 4 1 13 -12 1
L組積分總榜
排名 球隊 賽 勝 平 負 進 失 凈 積分
1 華沙萊吉亞 5 4 0 1 5 2 3 12
2 特拉布宗體育 5 3 1 1 8 4 4 10
3 洛克倫 5 2 1 2 3 4 -1 7
4 哈爾科夫金工 5 0 0 5 3 9 -6 0