07日 07:00 季前賽 主場92-87勝 山貓 1勝0負 詹姆斯 15 希克森 5 戰報 統計 組圖
11日 07:30 季前賽 客場102-96勝 山貓 2勝0負 希克森 15 帕克 7 戰報 統計 組圖
15日 07:00 季前賽 主場104-109負 奇才 1勝1負 威廉姆斯 21 伊爾戈斯卡斯 7 戰報 統計 組圖
17日 08:30 季前賽 客場98-105負 馬刺 2勝2負 詹姆斯 22 奧尼爾 13 戰報 統計 組圖
18日 08:30 季前賽 客場82-93負 小牛 2勝3負 穆恩 18 穆恩 10 戰報 統計 組圖
21日 07:30 季前賽 主場96-66勝 小牛 3勝3負 伊爾戈斯卡斯 16 瓦萊喬 9 戰報 統計 組圖
22日 07:00 季前賽 主場82-96負 凱爾特人 3勝4負 詹姆斯 18 瓦萊喬 7 戰報 統計 組圖
28日 07:30 常規賽 主場89-95負 凱爾特人 0勝1負 詹姆斯 38 奧尼爾 10 戰報 統計 組圖 CCTV5、衛視體育、廣東體育
29日 07:00 常規賽 客場91-101負 猛龍 0勝2負 詹姆斯 23 詹姆斯 11 戰報 統計 組圖
31日 08:00 常規賽 客場104-87勝 森林狼 1勝2負 詹姆斯 24 瓦萊喬 11 戰報 統計 組圖
11月 類型 比分 對手 戰績 最高分 最高籃板 戰報 統計 組圖 電視
01日 07:30 常規賽 主場90-79勝 山貓 2勝2負 威廉姆斯 24 瓦萊喬 8 戰報 統計 組圖
04日 08:00 常規賽 主場102-90勝 奇才 3勝2負 詹姆斯 27 瓦萊喬 10 戰報 統計 組圖 CCTV5、廣東
06日 09:00 常規賽 主場85-86負 公牛 3勝3負 詹姆斯 25 瓦萊喬 13 戰報 統計 組圖
07日 09:00 常規賽 客場100-91勝 尼克斯 4勝3負 詹姆斯 33 瓦萊喬 14 戰報 統計 組圖 CCTV5
12日 09:00 常規賽 客場102-93勝 魔術 5勝3負 詹姆斯 36 詹姆斯 8 戰報 統計 組圖 衛視體育
13日 09:00 常規賽 客場111-104勝 熱火 6勝3負 詹姆斯 34 穆恩 6 戰報 統計 組圖
15日 08:30 常規賽 主場107-103勝 爵士 7勝3負 詹姆斯 21 伊爾戈斯卡斯 6 戰報 統計 組圖 衛視體育
18日 08:00 常規賽 主場114-108勝 勇士 8勝3負 詹姆斯 31 希克森 9 戰報 統計 組圖
19日 08:00 常規賽 客場91-108負 奇才 8勝4負 詹姆斯 34 伊爾戈斯卡斯 9 戰報 統計 組圖
21日 08:00 常規賽 客場105-95勝 步行者 9勝4負 詹姆斯 40 伊爾戈斯卡斯 11 戰報 統計 組圖
22日 08:30 常規賽 主場97-91勝 76人 10勝4負 詹姆斯 32 伊爾戈斯卡斯 8 戰報 統計 組圖 廣東,福建,陜西,湖南,上海,安徽,廣西
26日 09:00 常規賽 客場98-88勝 活塞 11勝4負 詹姆斯 34 詹姆斯 8 戰報 統計 組圖
28日 08:00 常規賽 客場87-94負 山貓 11勝5負 詹姆斯 25 瓦萊喬 11 戰報 統計 組圖 廣東
29日 08:30 常規賽 主場111-95勝 小牛 12勝5負 詹姆斯 25 穆恩 9 戰報 統計 組圖 CCTV5
12月 類型 比分 對手 戰績 最高分 最高籃板 戰報 統計 組圖 電視
03日 08:00 常規賽 主場107-90勝 太陽 13勝5負 伊爾戈斯卡斯 14 奧尼爾 9 戰報 統計 組圖
05日 09:00 常規賽 主場101-87勝 公牛 14勝5負 詹姆斯 23 奧尼爾 7 戰報 統計 組圖 cctv5,廣東
07日 04:00 常規賽 客場101-86勝 雄鹿 15勝5負 韋斯特 21 瓦萊喬 12 戰報 統計 組圖
09日 09:00 常規賽 客場109-111負 灰熊 15勝6負 詹姆斯 43 詹姆斯 13 戰報 統計 組圖
10日 09:30 常規賽 客場85-95負 火箭 15勝7負 詹姆斯 27 奧尼爾 10 戰報 統計 組圖 上海,福建,陜西,黑龍江,北京,江蘇,深圳,廣東,五星體育
12日 09:00 常規賽 主場104-99勝 開拓者 17勝7負 詹姆斯 33 奧尼爾 11 戰報 統計 組圖 CCTV5,廣東
14日 08:00 常規賽 客場102-89勝 雷霆 17勝7負 詹姆斯 44 瓦萊喬 10 戰報 統計 組圖 福建,陜西,黑龍江,北京,江蘇,深圳,廣東
16日 08:00 常規賽 主場99-89勝 籃網 18勝7負 詹姆斯 23 穆恩 8 戰報 統計 組圖 CCTV5
17日 08:00 常規賽 客場108-101勝 76人 19勝7負 詹姆斯 36 奧尼爾 9 戰報 統計 組圖
19日 09:00 常規賽 主場85-82勝 雄鹿 20勝7負 詹姆斯 26 詹姆斯 10 戰報 統計 組圖
21日 08:30 常規賽 客場95-102負 小牛 20勝8負 詹姆斯 25 瓦萊喬 8 戰報 統計 組圖
22日 10:00 常規賽 客場109-91勝 太陽 21勝8負 詹姆斯 29 希克森 6 戰報 統計 組圖 CCTV5,廣東
24日 11:00 常規賽 客場117-104勝 國王 22勝8負 詹姆斯 34 詹姆斯 16 戰報 統計 組圖 上海,福建,陜西,黑龍江,北京,江蘇,深圳,廣東
26日 06:00 常規賽 客場102-87勝 湖人 24勝8負 威廉姆斯 28 伊爾戈斯卡斯 9 戰報 統計 組圖 CCTV5,廣東
28日 07:00 常規賽 主場108-83勝 火箭 24勝8負 詹姆斯 29 奧尼爾 11 戰報 統計 組圖
30日 08:00 常規賽 客場95-84勝 老鷹 25勝8負 威廉姆斯 20 奧尼爾 8 戰報 統計 組圖
31日 08:00 常規賽 主場106-101勝 老鷹 26勝8負 詹姆斯 48 詹姆斯 10 戰報 統計 組圖
01月 類型 比分 對手 戰績 最高分 最高籃板 戰報 統計 組圖 電視
03日 02:00 常規賽 客場94-86勝 籃網 27勝8負 詹姆斯 28 瓦萊喬 12 戰報 統計 組圖
04日 07:00 常規賽 主場88-91負 山貓 27勝9負 詹姆斯 29 奧尼爾 7 戰報 統計 組圖
07日 08:00 常規賽 主場121-98勝 奇才 28勝9負 詹姆斯 23 伊爾戈斯卡斯 8 戰報 統計 組圖
09日 11:30 常規賽 客場97-99負 掘金 28勝10負 詹姆斯 35 瓦萊喬 15 戰報 統計 組圖 CCTV5,廣東
11日 10:00 常規賽 客場106-94勝 開拓者 29勝10負 詹姆斯 41 奧尼爾 11 戰報 統計 組圖
12日 11:30 常規賽 客場117-114勝 勇士 30勝10負 詹姆斯 37 伊爾戈斯卡斯 9 戰報 統計 組圖
15日 11:30 常規賽 客場96-97負 爵士 30勝11負 詹姆斯 36 詹姆斯 9 戰報 統計 組圖
17日 11:30 常規賽 客場102-101勝 快船 31勝11負 詹姆斯 32 瓦萊喬 9 戰報 統計 組圖 CCTV5
20日 08:00 常規賽 未賽(主場) 猛龍
22日 09:00 常規賽 未賽(主場) 湖人
24日 08:30 常規賽 未賽(主場) 雷霆
26日 08:30 常規賽 未賽(客場) 熱火
28日 08:00 常規賽 未賽(主場) 森林狼
30日 08:00 常規賽 未賽(客場) 步行者
02月 類型 比分 對手 戰績 最高分 最高籃板 戰報 統計 組圖 電視
01日 07:00 常規賽 未賽(主場) 快船
03日 08:00 常規賽 未賽(主場) 灰熊
05日 09:00 常規賽 未賽(主場) 熱火
07日 08:30 常規賽 未賽(主場) 尼克斯
10日 08:00 常規賽 未賽(主場) 籃網
12日 09:00 常規賽 未賽(主場) 魔術
19日 09:00 常規賽 未賽(主場) 掘金
20日 08:00 常規賽 未賽(客場) 山貓
22日 02:00 常規賽 未賽(客場) 魔術
24日 08:00 常規賽 未賽(主場) 黃蜂
26日 09:00 常規賽 未賽(客場) 凱爾特人
27日 08:00 常規賽 未賽(客場) 猛龍
03月 類型 比分 對手 戰績 最高分 最高籃板 戰報 統計 組圖 電視
02日 08:00 常規賽 未賽(主場) 尼克斯
04日 08:30 常規賽 未賽(客場) 籃網
06日 08:00 常規賽 未賽(主場) 活塞
07日 09:30 常規賽 未賽(客場) 雄鹿
09日 08:00 常規賽 未賽(主場) 馬刺
13日 08:00 常規賽 未賽(客場) 76人
15日 03:30 常規賽 未賽(主場) 凱爾特人
17日 07:30 常規賽 未賽(客場) 活塞
18日 07:00 常規賽 未賽(主場) 步行者
20日 08:00 常規賽 未賽(客場) 公牛
22日 08:00 常規賽 未賽(主場) 活塞
25日 08:00 常規賽 未賽(客場) 黃蜂
27日 08:30 常規賽 未賽(客場) 馬刺
29日 03:00 常規賽 未賽(主場) 國王
04月 類型 比分 對手 戰績 最高分 最高籃板 戰報 統計 組圖 電視
01日 07:00 常規賽 未賽(主場) 雄鹿
03日 08:00 常規賽 未賽(主場) 老鷹
05日 01:00 常規賽 未賽(客場) 凱爾特人
07日 07:00 常規賽 未賽(主場) 猛龍
09日 08:00 常規賽 未賽(客場) 公牛
10日 07:30 常規賽 未賽(主場) 步行者
12日 01:00 常規賽 未賽(主場) 魔術
15日 08:00 常規賽 未賽(客場) 老鷹