當前位置:外匯行情大全網 - 外匯匯率 - 港幣和人民幣的最新匯率怎麽算

港幣和人民幣的最新匯率怎麽算

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 外管局中間價 中行折算價 發布時間

港幣 81.86 81.2 82.17 82.17 82.08 82.08 2015.10.01 15:38:23

港幣 81.86 81.2 82.17 82.17 82.08 82.08 2015.10.01 15:26:27

港幣 81.86 81.2 82.17 82.17 82.08 82.08 2015.10.01 15:26:00

港幣 81.86 81.2 82.17 82.17 82.08 82.08 2015.10.01 15:25:46

港幣 81.86 81.2 82.17 82.17 82.08 82.08 2015.10.01 15:24:59

港幣 81.9 81.24 82.21 82.21 82.08 82.08 2015.10.01 15:02:49

港幣 81.88 81.22 82.19 82.19 82.08 82.08 2015.10.01 15:03:07

港幣 81.88 81.22 82.19 82.19 82.08 82.08 2015.10.01 15:03:15

港幣 81.89 81.23 82.2 82.2 82.08 82.08 2015.10.01 15:02:55

港幣 81.86 81.2 82.17 82.17 82.08 82.08 2015.10.01 15:03:33

港幣 81.87 81.21 82.18 82.18 82.08 82.08 2015.10.01 15:03:25

港幣 81.91 81.25 82.22 82.22 82.08 82.08 2015.10.01 15:02:22

港幣 81.9 81.24 82.21 82.21 82.08 82.08 2015.10.01 15:02:13

港幣 81.89 81.23 82.2 82.2 82.08 82.08 2015.10.01 15:02:04

港幣 81.89 81.23 82.2 82.2 82.08 82.08 2015.10.01 15:01:46

港幣 81.88 81.22 82.19 82.19 82.08 82.08 2015.10.01 15:01:37

港幣 81.88 81.22 82.19 82.19 82.08 82.08 2015.10.01 15:01:28

港幣 81.87 81.21 82.18 82.18 82.08 82.08 2015.10.01 15:01:15

港幣 81.86 81.2 82.17 82.17 82.08 82.08 2015.10.01 14:44:58

港幣 81.86 81.2 82.17 82.17 82.08 82.08 2015.10.01 10:30:00

  • 上一篇:山西省懷仁縣的歷史
  • 下一篇:九陰真經手遊平民玩家怎麽玩
  • copyright 2024外匯行情大全網